Compare schools
Compare up to 4 schools. Green/red cells mark clearer stronger/weaker figures among this set — this is not a ranking.
Shareable link/compare?urns=140847,139921,145612,140830
20 fields differ · 16 match
Provision checklist
Quick yes/no view derived from GIAS characteristics (not Ofsted or performance).
| Provision | Buckingham Primary Academy | Mersey Primary Academy | Stoneferry Primary School | Westcott Primary School |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | Yes | Yes | Yes | No |
| Sixth form | No | No | No | No |
| Boarding | No | No | No | No |
| Special school | No | No | No | No |
| Independent | No | No | No | No |
| Academy | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Field | Buckingham Primary Academy | Mersey Primary Academy | Stoneferry Primary School | Westcott Primary School |
|---|---|---|---|---|
| Locationdiffers | Hull, HU8 8UG | Hull, HU8 8TX | Hull, HU7 0BA | Hull, HU8 8NB |
| School typediffers | Academy sponsor led | Academy sponsor led | Academy converter | Academy sponsor led |
| Phase | Primary | Primary | Primary | Primary |
| Age rangediffers | 2–11 | 3–11 | 2–11 | 5–11 |
| Gender | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed |
| Status | Open | Open | Open | Open |
| Ofsted headlinediffers | Good | Improved significantly | Good | Standards maintained |
| Attainment 8 | — | — | — | — |
| Progress 8 | — | — | — | — |
| Eng & maths 5+ | — | — | — | — |
| Eng & maths 4+ | — | — | — | — |
| EBacc entry | — | — | — | — |
| EBacc APS | — | — | — | — |
| KS2 expected (RWM)differs | 62% | 71% | 79% | 71% |
| KS2 higher standard (RWM)differs | 7% | 6% | 5% | 13% |
| Overall absencediffers | 7.1% | 5.7% | 6.8% | 5.7% |
| Persistent absencediffers | 23.8% | 20.8% | 23.0% | 18.3% |
| Severe absencediffers | 1.0% | 5.6% | 1.3% | 0.4% |
| Admissions demand ratiodiffers | 1.00 (Balanced demand) | 1.00 (Balanced demand) | 1.00 (Balanced demand) | 0.98 (Balanced demand) |
| 1st preferencesdiffers | 28 | 24 | 22 | 50 |
| Places offereddiffers | 28 | 24 | 22 | 51 |
| Pupils on rolldiffers | 229 | 211 | 188 | 289 |
| Capacity filldiffers | 229 / 350 (65%) | 211 / 230 (92%) | 188 / 190 (99%) | 289 / 210 (138%) |
| Free school mealsdiffers | 48.1% | 36.8% | 36.2% | 22.3% |
| Admissions policy | — | — | — | — |
| Headteacherdiffers | Miss Paula Hillman | Mrs Leigh Gordon | Mrs Jane Havercroft | Mrs Louisa Waldron |
| SEN types | — | — | — | — |
| Diocese | — | — | — | — |
| Constituency | Kingston upon Hull East | Kingston upon Hull East | Kingston upon Hull East | Kingston upon Hull East |
| Sponsordiffers | The Enquire Learning Trust | Delta Academies Trust | The Constellation Trust | Hull Collaborative Academy Trust |
| Federation | — | — | — | — |
| Governancediffers | Academy trust: THE ENQUIRE LEARNING TRUST | Academy trust: DELTA ACADEMIES TRUST | Academy trust: THE CONSTELLATION TRUST | Academy trust: HULL COLLABORATIVE ACADEMY TRUST |
| Academy/trustdiffers | THE ENQUIRE LEARNING TRUST | DELTA ACADEMIES TRUST | THE CONSTELLATION TRUST | HULL COLLABORATIVE ACADEMY TRUST |
| Nurserydiffers | Has Nursery Classes | Has Nursery Classes | Has Nursery Classes | No Nursery Classes |
| Sixth form | Does not have a sixth form | Does not have a sixth form | Does not have a sixth form | Does not have a sixth form |
| Boarding | No boarders | No boarders | No boarders | No boarders |
Green = clearer stronger figure in this set; red = clearer weaker. Ties and missing values are unmarked. Read how to compare schools.