Compare schools
Compare up to 4 schools. Green/red cells mark clearer stronger/weaker figures among this set — this is not a ranking.
Shareable link/compare?urns=139559,147148,134809,152162
29 fields differ · 7 match
Provision checklist
Quick yes/no view derived from GIAS characteristics (not Ofsted or performance).
| Provision | ALP Leicester | Abbey Mead Primary Academy | Al-Aqsa Schools Trust | Avicenna School |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | No | Yes | Yes | No |
| Sixth form | No | No | No | No |
| Boarding | No | No | No | No |
| Special school | Yes | No | No | No |
| Independent | Yes | No | Yes | Yes |
| Academy | No | Yes | No | No |
| Field | ALP Leicester | Abbey Mead Primary Academy | Al-Aqsa Schools Trust | Avicenna School |
|---|---|---|---|---|
| Locationdiffers | Leicester, LE4 4JG | Leicester, LE4 5HH | Leicester, LE5 4PP | Leicester, LE1 7RA |
| School typediffers | Other independent special school | Academy converter | Other independent school | Other independent school |
| Phasediffers | — | Primary | — | — |
| Age rangediffers | 6–19 | 3–11 | 3–16 | 11–16 |
| Gender | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed |
| Status | Open | Open | Open | Open |
| Ofsted headlinediffers | — | Outstanding | — | — |
| Attainment 8differs | — | — | 53.7 | — |
| Progress 8 | — | — | — | — |
| Eng & maths 5+differs | — | — | 62% | — |
| Eng & maths 4+differs | — | — | 76% | — |
| EBacc entrydiffers | — | — | 95% | — |
| EBacc APSdiffers | — | — | 4.8 | — |
| KS2 expected (RWM)differs | — | 72% | — | — |
| KS2 higher standard (RWM)differs | — | 15% | — | — |
| Overall absencediffers | — | 3.9% | — | — |
| Persistent absencediffers | — | 8.4% | — | — |
| Severe absencediffers | — | 0.7% | — | — |
| Admissions demand ratiodiffers | — | 1.00 (Balanced demand) | — | — |
| 1st preferencesdiffers | — | 80 | — | — |
| Places offereddiffers | — | 82 | — | — |
| Pupils on rolldiffers | 44 | 718 | 297 | 27 |
| Capacity filldiffers | 44 / 55 (80%) | 718 / 740 (97%) | 297 / 456 (65%) | 27 / 112 (24%) |
| Free school mealsdiffers | — | 13.7% | — | — |
| Admissions policydiffers | — | — | Non-selective | — |
| Headteacherdiffers | Mr Daniel Brown | Rebecca Pickard | Mr Abdelhamid Chachi | Osiur Rahman |
| SEN types | — | — | — | — |
| Diocese | — | — | — | — |
| Constituencydiffers | Mid Leicestershire | Leicester East | Leicester East | Leicester South |
| Sponsordiffers | — | The Mead Educational Trust | — | — |
| Federation | — | — | — | — |
| Governancediffers | Independent | Academy trust: THE MEAD EDUCATIONAL TRUST | Independent | Independent |
| Academy/trustdiffers | — | THE MEAD EDUCATIONAL TRUST | — | — |
| Nurserydiffers | — | Has Nursery Classes | Has Nursery Classes | — |
| Sixth formdiffers | — | Does not have a sixth form | Does not have a sixth form | — |
| Boarding | No boarders | No boarders | No boarders | No boarders |
Green = clearer stronger figure in this set; red = clearer weaker. Ties and missing values are unmarked. Read how to compare schools.