Compare schools
Compare up to 4 schools. Green/red cells mark clearer stronger/weaker figures among this set — this is not a ranking.
Shareable link/compare?urns=151690,149046,143232,143792
23 fields differ · 13 match
Provision checklist
Quick yes/no view derived from GIAS characteristics (not Ofsted or performance).
| Provision | Edan Court School | Kaye's Academy | Scissett Church of England Academy | Scissett Middle School |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | No | Yes | No | No |
| Sixth form | No | No | No | No |
| Boarding | No | No | No | No |
| Special school | Yes | No | No | No |
| Independent | Yes | No | No | No |
| Academy | No | Yes | Yes | Yes |
| Field | Edan Court School | Kaye's Academy | Scissett Church of England Academy | Scissett Middle School |
|---|---|---|---|---|
| Locationdiffers | Huddersfield, HD8 9TR | Huddersfield, HD8 9LZ | Huddersfield, HD8 9HR | Huddersfield, HD8 9JX |
| School typediffers | Other independent special school | Academy converter | Academy converter | Academy converter |
| Phasediffers | — | Primary | Primary | Middle deemed secondary |
| Age rangediffers | 8–18 | 3–10 | 4–10 | 10–13 |
| Gender | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed |
| Status | Open | Open | Open | Open |
| Ofsted headlinediffers | — | Expected standard | Not judged | Good |
| Attainment 8 | — | — | — | — |
| Progress 8 | — | — | — | — |
| Eng & maths 5+ | — | — | — | — |
| Eng & maths 4+ | — | — | — | — |
| EBacc entry | — | — | — | — |
| EBacc APS | — | — | — | — |
| KS2 expected (RWM)differs | — | — | — | 65% |
| KS2 higher standard (RWM)differs | — | — | — | 8% |
| Overall absencediffers | — | 4.2% | 4.0% | 5.3% |
| Persistent absencediffers | — | 8.0% | 6.8% | 11.6% |
| Severe absencediffers | — | 0.0% | 0.0% | 0.7% |
| Admissions demand ratiodiffers | — | 0.89 (Often has places) | 1.23 (Competitive) | — |
| 1st preferencesdiffers | — | 24 | 37 | — |
| Places offereddiffers | — | 27 | 30 | — |
| Pupils on rolldiffers | 22 | 163 | 179 | 592 |
| Capacity filldiffers | 22 / 26 (85%) | 163 / 186 (88%) | 179 / 186 (96%) | 592 / 600 (99%) |
| Free school mealsdiffers | — | 11.8% | 17.9% | 16.7% |
| Admissions policy | — | — | — | — |
| Headteacherdiffers | Mrs Claire Shaw | Mrs Jeanette Dearnley | Mr Bart Cunningham | Mr Chris Taylor |
| SEN types | — | — | — | — |
| Diocesediffers | — | — | Diocese of Leeds (ce) | — |
| Constituency | Ossett and Denby Dale | Ossett and Denby Dale | Ossett and Denby Dale | Ossett and Denby Dale |
| Sponsordiffers | — | Learning Accord Multi Academy Trust | Learning Accord Multi Academy Trust | The Mast Academy Trust |
| Federation | — | — | — | — |
| Governancediffers | Independent | Academy trust: LEARNING ACCORD MULTI ACADEMY TRUST | Academy trust: LEARNING ACCORD MULTI ACADEMY TRUST | Academy trust: THE MAST ACADEMY TRUST |
| Academy/trustdiffers | — | LEARNING ACCORD MULTI ACADEMY TRUST | LEARNING ACCORD MULTI ACADEMY TRUST | THE MAST ACADEMY TRUST |
| Nurserydiffers | — | Has Nursery Classes | No Nursery Classes | No Nursery Classes |
| Sixth formdiffers | — | Does not have a sixth form | Does not have a sixth form | Does not have a sixth form |
| Boarding | No boarders | No boarders | No boarders | No boarders |
Green = clearer stronger figure in this set; red = clearer weaker. Ties and missing values are unmarked. Read how to compare schools.