Compare schools
Compare up to 4 schools. Green/red cells mark clearer stronger/weaker figures among this set — this is not a ranking.
Shareable link/compare?urns=150568,152466,146861,107734
23 fields differ · 13 match
Provision checklist
Quick yes/no view derived from GIAS characteristics (not Ofsted or performance).
| Provision | Berry Brow Infant and Nursery Academy | Fable House | Netherton Infant and Nursery School | South Crosland Church of England Voluntary Aided Junior School |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | Yes | No | Yes | No |
| Sixth form | No | No | No | No |
| Boarding | No | No | No | No |
| Special school | No | Yes | No | No |
| Independent | No | Yes | No | No |
| Academy | Yes | No | Yes | No |
| Field | Berry Brow Infant and Nursery Academy | Fable House | Netherton Infant and Nursery School | South Crosland Church of England Voluntary Aided Junior School |
|---|---|---|---|---|
| Locationdiffers | Huddersfield, HD4 7LP | Huddersfield, HD4 7NR | Huddersfield, HD4 7JE | Huddersfield, HD4 7HF |
| School typediffers | Academy converter | Other independent special school | Academy converter | Voluntary aided school |
| Phasediffers | Primary | — | Primary | Primary |
| Age rangediffers | 3–7 | 11–19 | 3–7 | 7–11 |
| Gender | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed |
| Status | Open | Open | Open | Open |
| Ofsted headlinediffers | Requires improvement | — | School remains Good | School remains Good |
| Attainment 8 | — | — | — | — |
| Progress 8 | — | — | — | — |
| Eng & maths 5+ | — | — | — | — |
| Eng & maths 4+ | — | — | — | — |
| EBacc entry | — | — | — | — |
| EBacc APS | — | — | — | — |
| KS2 expected (RWM)differs | — | — | — | 64% |
| KS2 higher standard (RWM)differs | — | — | — | 15% |
| Overall absencediffers | — | — | 4.8% | 5.2% |
| Persistent absencediffers | — | — | 14.8% | 13.8% |
| Severe absencediffers | — | — | 0.0% | 1.3% |
| Admissions demand ratiodiffers | — | — | 0.91 (Balanced demand) | — |
| 1st preferencesdiffers | — | — | 49 | — |
| Places offereddiffers | — | — | 54 | — |
| Pupils on rolldiffers | 133 | — | 204 | 228 |
| Capacity filldiffers | 133 / 180 (74%) | — | 204 / 222 (92%) | 228 / 240 (95%) |
| Free school mealsdiffers | 31.1% | — | 10.4% | 15.4% |
| Admissions policy | — | — | — | — |
| Headteacherdiffers | Ms Emma Rockey | Sonia King | Mrs Emma Barker | Miss Clare Brewster |
| SEN types | — | — | — | — |
| Diocesediffers | — | — | — | Diocese of Leeds (ce) |
| Constituency | Huddersfield | Huddersfield | Huddersfield | Huddersfield |
| Sponsordiffers | Impact Education Multi Academy Trust | — | Together Learning Trust | — |
| Federation | — | — | — | — |
| Governancediffers | Academy trust: IMPACT EDUCATION MULTI ACADEMY TRUST | Independent | Academy trust: TOGETHER LEARNING TRUST | Voluntary aided school |
| Academy/trustdiffers | IMPACT EDUCATION MULTI ACADEMY TRUST | — | TOGETHER LEARNING TRUST | — |
| Nurserydiffers | Has Nursery Classes | — | Has Nursery Classes | No Nursery Classes |
| Sixth formdiffers | Does not have a sixth form | — | Does not have a sixth form | Does not have a sixth form |
| Boarding | No boarders | No boarders | No boarders | No boarders |
Green = clearer stronger figure in this set; red = clearer weaker. Ties and missing values are unmarked. Read how to compare schools.