Compare schools
Compare up to 4 schools. Green/red cells mark clearer stronger/weaker figures among this set — this is not a ranking.
Shareable link/compare?urns=150474,139374,139320,150792
29 fields differ · 7 match
Provision checklist
Quick yes/no view derived from GIAS characteristics (not Ofsted or performance).
| Provision | Bedford Road Primary Academy | Grange Academy | Greys Education Centre | Rivertree Free School |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | No | No | No | Yes |
| Sixth form | No | Yes | No | Yes |
| Boarding | No | No | No | No |
| Special school | No | Yes | No | Yes |
| Independent | No | No | No | No |
| Academy | Yes | Yes | Yes | No |
| Field | Bedford Road Primary Academy | Grange Academy | Greys Education Centre | Rivertree Free School |
|---|---|---|---|---|
| Locationdiffers | Bedford, MK42 8QH | Bedford, MK42 8AU | Bedford, MK42 7AB | Bedford, MK42 8QP |
| School typediffers | Academy sponsor led | Academy special converter | Academy alternative provision converter | Free schools special |
| Phasediffers | Primary | — | — | — |
| Age rangediffers | 5–11 | 5–18 | 5–16 | 2–19 |
| Gender | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed |
| Status | Open | Open | Open | Open |
| Ofsted headlinediffers | Needs attention | Good | Good | — |
| Attainment 8differs | — | 2.5 | — | — |
| Progress 8differs | — | -1.3 | — | — |
| Eng & maths 5+differs | — | 0% | — | — |
| Eng & maths 4+differs | — | 0% | — | — |
| EBacc entrydiffers | — | 0% | — | — |
| EBacc APSdiffers | — | 0.1 | — | — |
| KS2 expected (RWM)differs | — | 0% | — | — |
| KS2 higher standard (RWM)differs | — | 0% | — | — |
| Overall absencediffers | 6.5% | 5.4% | — | — |
| Persistent absencediffers | 19.6% | 13.8% | — | — |
| Severe absencediffers | 1.2% | 1.3% | — | — |
| Admissions demand ratiodiffers | 0.88 (Often has places) | — | — | — |
| 1st preferencesdiffers | 44 | — | — | — |
| Places offereddiffers | 50 | — | — | — |
| Pupils on rolldiffers | 365 | 161 | 57 | 126 |
| Capacity filldiffers | 365 / 420 (87%) | 161 / 162 (99%) | 57 / 87 (66%) | 126 / 200 (63%) |
| Free school mealsdiffers | 30.1% | 47.2% | 52.6% | 34.9% |
| Admissions policy | — | — | — | — |
| Headteacherdiffers | Mr Alex Holdsworth | Mrs Rachel Timms | Mrs Vanessa Millar | Miss Katie Davis |
| SEN typesdiffers | — | OTH - Other Difficulty/Disability; ASD - Autistic Spectrum Disorder; MLD - Moderate Learning Difficulty | — | ASD - Autistic Spectrum Disorder; SLD - Severe Learning Difficulty |
| Diocese | — | — | — | — |
| Constituency | Bedford | Bedford | Bedford | Bedford |
| Sponsordiffers | Knowledge Schools Trust | — | — | — |
| Federation | — | — | — | — |
| Governancediffers | Academy trust: KNOWLEDGE SCHOOLS TRUST | Academy trust: BEDFORD INCLUSIVE LEARNING AND TRAINING TRUST | Academy trust: BEDFORD INCLUSIVE LEARNING AND TRAINING TRUST | Academy trust: BEDFORD INCLUSIVE LEARNING AND TRAINING TRUST |
| Academy/trustdiffers | KNOWLEDGE SCHOOLS TRUST | BEDFORD INCLUSIVE LEARNING AND TRAINING TRUST | BEDFORD INCLUSIVE LEARNING AND TRAINING TRUST | BEDFORD INCLUSIVE LEARNING AND TRAINING TRUST |
| Nurserydiffers | No Nursery Classes | — | No Nursery Classes | Has Nursery Classes |
| Sixth formdiffers | Does not have a sixth form | Has a sixth form | — | Has a sixth form |
| Boarding | No boarders | No boarders | No boarders | No boarders |
Green = clearer stronger figure in this set; red = clearer weaker. Ties and missing values are unmarked. Read how to compare schools.