Compare schools
Compare up to 4 schools. Green/red cells mark clearer stronger/weaker figures among this set — this is not a ranking.
Shareable link/compare?urns=137649,143183,149602,113583
31 fields differ · 5 match
Provision checklist
Quick yes/no view derived from GIAS characteristics (not Ofsted or performance).
| Provision | Sidbury Church of England Primary School | Sidmouth Church of England Primary School | Sidmouth College | St John's School |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | No | Yes | No | Yes |
| Sixth form | No | No | Yes | Yes |
| Boarding | No | No | No | No |
| Special school | No | No | No | No |
| Independent | No | No | No | Yes |
| Academy | Yes | Yes | Yes | No |
| Field | Sidbury Church of England Primary School | Sidmouth Church of England Primary School | Sidmouth College | St John's School |
|---|---|---|---|---|
| Locationdiffers | Sidbury, EX10 0SB | Sidmouth, EX10 9XB | Sidmouth, EX10 9LG | Sidmouth, EX10 8RG |
| School typediffers | Academy converter | Academy converter | Academy converter | Other independent school |
| Phasediffers | Primary | Primary | Secondary | — |
| Age rangediffers | 4–11 | 2–11 | 11–18 | 2–19 |
| Gender | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed |
| Status | Open | Open | Open | Open |
| Ofsted headlinediffers | Good | Not judged | Expected standard | — |
| Attainment 8differs | — | — | 44.9 | 7.5 |
| Progress 8differs | — | — | -0.2 | — |
| Eng & maths 5+differs | — | — | 44% | 0% |
| Eng & maths 4+differs | — | — | 66% | 0% |
| EBacc entrydiffers | — | — | 18% | 0% |
| EBacc APSdiffers | — | — | 3.8 | 0.6 |
| KS2 expected (RWM)differs | 70% | 66% | — | — |
| KS2 higher standard (RWM)differs | 15% | 7% | — | — |
| Overall absencediffers | 6.1% | 4.7% | 8.9% | — |
| Persistent absencediffers | 18.5% | 8.9% | 23.8% | — |
| Severe absencediffers | 0.0% | 0.2% | 4.3% | — |
| Admissions demand ratiodiffers | 1.00 (Balanced demand) | 1.00 (Balanced demand) | 0.97 (Balanced demand) | — |
| 1st preferencesdiffers | 18 | 37 | 140 | — |
| Places offereddiffers | 18 | 38 | 144 | — |
| Pupils on rolldiffers | 127 | 448 | 825 | 182 |
| Capacity filldiffers | 127 / 105 (121%) | 448 / 664 (67%) | 825 / 900 (92%) | 182 / 275 (66%) |
| Free school mealsdiffers | 19.7% | 24.8% | 24.1% | — |
| Admissions policydiffers | — | — | Non-selective | — |
| Headteacherdiffers | Miss Emily Foote | Mr Alex Spraggon | Mr Alex Evans | o o |
| SEN types | — | — | — | — |
| Diocesediffers | Diocese of Exeter | Diocese of Exeter | — | — |
| Constituency | Honiton and Sidmouth | Honiton and Sidmouth | Honiton and Sidmouth | Honiton and Sidmouth |
| Sponsordiffers | Ventrus Limited | The First Federation Trust | The Ted Wragg Multi Academy Trust | — |
| Federation | — | — | — | — |
| Governancediffers | Academy trust: THE HARBOUR SCHOOLS PARTNERSHIP | Academy trust: THE FIRST FEDERATION TRUST | Academy trust: THE TED WRAGG MULTI ACADEMY TRUST | Independent |
| Academy/trustdiffers | THE HARBOUR SCHOOLS PARTNERSHIP | THE FIRST FEDERATION TRUST | THE TED WRAGG MULTI ACADEMY TRUST | — |
| Nurserydiffers | No Nursery Classes | Has Nursery Classes | No Nursery Classes | Has Nursery Classes |
| Sixth formdiffers | — | Does not have a sixth form | Has a sixth form | Has a sixth form |
| Boardingdiffers | No boarders | No boarders | No boarders | Boarding school |
Green = clearer stronger figure in this set; red = clearer weaker. Ties and missing values are unmarked. Read how to compare schools.