Compare schools
Compare up to 4 schools. Green/red cells mark clearer stronger/weaker figures among this set — this is not a ranking.
Shareable link/compare?urns=148581,136533,136869,145843
29 fields differ · 7 match
Provision checklist
Quick yes/no view derived from GIAS characteristics (not Ofsted or performance).
| Provision | Newquay Primary Academy | Newquay Tretherras | St Columb Minor Academy | Treviglas Academy |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | No | No | No | No |
| Sixth form | No | Yes | No | Yes |
| Boarding | No | No | No | No |
| Special school | No | No | No | No |
| Independent | No | No | No | No |
| Academy | No | Yes | Yes | Yes |
| Field | Newquay Primary Academy | Newquay Tretherras | St Columb Minor Academy | Treviglas Academy |
|---|---|---|---|---|
| Locationdiffers | Newquay, TR7 3BW | Newquay, TR7 3BH | Newquay, TR7 3JF | Newquay, TR7 3JA |
| School typediffers | Free schools | Academy converter | Academy converter | Academy sponsor led |
| Phasediffers | Primary | Secondary | Primary | Secondary |
| Age rangediffers | 4–11 | 11–18 | 4–11 | 11–18 |
| Gender | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed |
| Status | Open | Open | Open | Open |
| Ofsted headlinediffers | Outstanding | School remains Good | Not judged | Not judged |
| Attainment 8differs | — | 49.5 | — | 43.0 |
| Progress 8differs | — | 0.2 | — | 0.0 |
| Eng & maths 5+differs | — | 51% | — | 35% |
| Eng & maths 4+differs | — | 72% | — | 57% |
| EBacc entrydiffers | — | 30% | — | 16% |
| EBacc APSdiffers | — | 4.2 | — | 3.6 |
| KS2 expected (RWM)differs | — | — | 58% | — |
| KS2 higher standard (RWM)differs | — | — | 4% | — |
| Overall absencediffers | 3.7% | 10.2% | 6.4% | 10.4% |
| Persistent absencediffers | 2.4% | 32.0% | 15.6% | 33.0% |
| Severe absencediffers | 0.0% | 4.1% | 0.5% | 4.8% |
| Admissions demand ratiodiffers | 1.41 (Competitive) | 1.21 (Competitive) | 0.97 (Balanced demand) | 0.75 (Often has places) |
| 1st preferencesdiffers | 41 | 358 | 35 | 108 |
| Places offereddiffers | 29 | 297 | 36 | 169 |
| Pupils on rolldiffers | 132 | 1,614 | 393 | 872 |
| Capacity filldiffers | 132 / 420 (31%) | 1,614 / 1,634 (99%) | 393 / 630 (62%) | 872 / 1,188 (73%) |
| Free school mealsdiffers | 6.8% | 21.9% | 20.4% | 26.6% |
| Admissions policydiffers | Non-selective | Non-selective | — | Non-selective |
| Headteacherdiffers | Miss Sarah Hildyard | Ms Gemma Harries | Ms Natalie Simmonds | Mr James Rogers |
| SEN types | — | — | — | — |
| Diocese | — | — | — | — |
| Constituency | St Austell and Newquay | St Austell and Newquay | St Austell and Newquay | St Austell and Newquay |
| Sponsordiffers | Cornwall Education Learning Trust | Cornwall Education Learning Trust | Kernow Learning Multi Academy Trust | Roseland Academy |
| Federation | — | — | — | — |
| Governancediffers | Academy trust: CORNWALL EDUCATION LEARNING TRUST | Academy trust: CORNWALL EDUCATION LEARNING TRUST | Academy trust: KERNOW LEARNING MULTI ACADEMY TRUST | Academy trust: THE ROSELAND MULTI ACADEMY TRUST |
| Academy/trustdiffers | CORNWALL EDUCATION LEARNING TRUST | CORNWALL EDUCATION LEARNING TRUST | KERNOW LEARNING MULTI ACADEMY TRUST | THE ROSELAND MULTI ACADEMY TRUST |
| Nurserydiffers | No Nursery Classes | — | No Nursery Classes | No Nursery Classes |
| Sixth formdiffers | Does not have a sixth form | Has a sixth form | — | Has a sixth form |
| Boarding | No boarders | No boarders | No boarders | No boarders |
Green = clearer stronger figure in this set; red = clearer weaker. Ties and missing values are unmarked. Read how to compare schools.