Compare schools
Compare up to 4 schools. Green/red cells mark clearer stronger/weaker figures among this set — this is not a ranking.
Shareable link/compare?urns=147935,151963,139193,143625
30 fields differ · 6 match
Provision checklist
Quick yes/no view derived from GIAS characteristics (not Ofsted or performance).
| Provision | Broadwater School | Farncombe Church of England Infant School | Guildford County School | Loseley Fields Primary School |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | No | No | No | No |
| Sixth form | No | No | Yes | No |
| Boarding | No | No | No | No |
| Special school | No | No | No | No |
| Independent | No | No | No | No |
| Academy | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Field | Broadwater School | Farncombe Church of England Infant School | Guildford County School | Loseley Fields Primary School |
|---|---|---|---|---|
| Locationdiffers | Godalming, GU7 3BW | Godalming, GU7 3LT | Guildford, GU2 4LU | Godalming, GU7 3TB |
| School type | Academy converter | Academy converter | Academy converter | Academy converter |
| Phasediffers | Secondary | Primary | Secondary | Primary |
| Age rangediffers | 11–16 | 4–7 | 11–18 | 4–11 |
| Gender | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed |
| Status | Open | Open | Open | Open |
| Ofsted headlinediffers | Good | School remains Good | School remains Outstanding | Good |
| Attainment 8differs | 55.8 | — | 61.0 | — |
| Progress 8differs | 0.7 | — | 0.7 | — |
| Eng & maths 5+differs | 64% | — | 72% | — |
| Eng & maths 4+differs | 79% | — | 85% | — |
| EBacc entrydiffers | 40% | — | 41% | — |
| EBacc APSdiffers | 5.0 | — | 5.5 | — |
| KS2 expected (RWM)differs | — | — | — | 55% |
| KS2 higher standard (RWM)differs | — | — | — | 2% |
| Overall absencediffers | 7.3% | — | 7.5% | 4.9% |
| Persistent absencediffers | 19.0% | — | 19.8% | 10.4% |
| Severe absencediffers | 3.3% | — | 2.0% | 1.2% |
| Admissions demand ratiodiffers | 1.02 (Balanced demand) | — | 1.56 (Competitive) | 1.00 (Balanced demand) |
| 1st preferencesdiffers | 172 | — | 268 | 57 |
| Places offereddiffers | 170 | — | 172 | 57 |
| Pupils on rolldiffers | 750 | 105 | 1,170 | 402 |
| Capacity filldiffers | 750 / 750 (100%) | 105 / 120 (88%) | 1,170 / 1,187 (99%) | 402 / 420 (96%) |
| Free school mealsdiffers | 18.5% | 11.5% | 9.7% | 25.6% |
| Admissions policydiffers | Non-selective | — | Non-selective | — |
| Headteacherdiffers | Mrs Lizzi Matthews | Mr Joe Bibby | Mr Steve Smith | Mrs Amanda Pedder |
| SEN typesdiffers | SLCN - Speech, language and Communication | — | ASD - Autistic Spectrum Disorder | MLD - Moderate Learning Difficulty |
| Diocesediffers | — | Diocese of Guildford | — | — |
| Constituencydiffers | Godalming and Ash | Godalming and Ash | Guildford | Godalming and Ash |
| Sponsordiffers | Greenshaw Learning Trust | — | LEARNING PARTNERS ACADEMY TRUST | LEARNING PARTNERS ACADEMY TRUST |
| Federation | — | — | — | — |
| Governancediffers | Academy trust: GREENSHAW LEARNING TRUST | Academy trust: LEARNING PARTNERS CHURCH ACADEMY TRUST | Academy trust: LEARNING PARTNERS ACADEMY TRUST | Academy trust: LEARNING PARTNERS ACADEMY TRUST |
| Academy/trustdiffers | GREENSHAW LEARNING TRUST | LEARNING PARTNERS CHURCH ACADEMY TRUST | LEARNING PARTNERS ACADEMY TRUST | LEARNING PARTNERS ACADEMY TRUST |
| Nursery | No Nursery Classes | No Nursery Classes | No Nursery Classes | No Nursery Classes |
| Sixth formdiffers | Does not have a sixth form | Does not have a sixth form | Has a sixth form | Does not have a sixth form |
| Boarding | No boarders | No boarders | No boarders | No boarders |
Green = clearer stronger figure in this set; red = clearer weaker. Ties and missing values are unmarked. Read how to compare schools.