Compare schools
Compare up to 4 schools. Green/red cells mark clearer stronger/weaker figures among this set — this is not a ranking.
Shareable link/compare?urns=147838,137842,106808,140964
25 fields differ · 11 match
Provision checklist
Quick yes/no view derived from GIAS characteristics (not Ofsted or performance).
| Provision | Doncaster UTC | Hall Cross Academy | Hall Cross School | XP School |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | No | No | No | No |
| Sixth form | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Boarding | No | No | No | No |
| Special school | No | No | No | No |
| Independent | No | No | No | No |
| Academy | No | Yes | No | No |
| Field | Doncaster UTC | Hall Cross Academy | Hall Cross School | XP School |
|---|---|---|---|---|
| Locationdiffers | Doncaster, DN1 3BF | Doncaster, DN1 2HY | Doncaster, DN1 2HY | Doncaster, DN4 5NG |
| School typediffers | University technical college | Academy converter | Community school | Free schools |
| Phase | Secondary | Secondary | Secondary | Secondary |
| Age rangediffers | 13–19 | 11–18 | 11–18 | 11–19 |
| Gender | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed |
| Statusdiffers | Open | Open | Closed | Open |
| Ofsted headlinediffers | Good | School remains Good | — | Good |
| Attainment 8differs | 48.1 | 49.9 | — | 44.9 |
| Progress 8differs | 0.0 | 0.6 | — | -0.1 |
| Eng & maths 5+differs | 37% | 51% | — | 33% |
| Eng & maths 4+differs | 65% | 74% | — | 60% |
| EBacc entrydiffers | 5% | 12% | — | 50% |
| EBacc APSdiffers | 3.6 | 3.9 | — | 4.1 |
| KS2 expected (RWM) | — | — | — | — |
| KS2 higher standard (RWM) | — | — | — | — |
| Overall absencediffers | 5.1% | 7.5% | — | 7.4% |
| Persistent absencediffers | 11.3% | 21.1% | — | 19.3% |
| Severe absencediffers | 0.4% | 2.4% | — | 2.3% |
| Admissions demand ratiodiffers | — | 1.49 (Competitive) | — | 4.02 (Highly competitive) |
| 1st preferencesdiffers | — | 436 | — | 185 |
| Places offereddiffers | — | 293 | — | 46 |
| Pupils on rolldiffers | 770 | 2,039 | — | 246 |
| Capacity filldiffers | 770 / 750 (103%) | 2,039 / 2,000 (102%) | — | 246 / 250 (98%) |
| Free school mealsdiffers | 27.8% | 29.5% | — | 35.4% |
| Admissions policy | Non-selective | Non-selective | Non-selective | Non-selective |
| Headteacherdiffers | Mr Jim Semmelroth | Mr Simon Swain | Mr K Jones | Mrs Claira Salter |
| SEN types | — | — | — | — |
| Diocese | — | — | — | — |
| Constituency | Doncaster Central | Doncaster Central | Doncaster Central | Doncaster Central |
| Sponsordiffers | — | Exceed Learning Partnership | — | — |
| Federation | — | — | — | — |
| Governancediffers | Academy trust: BRIGHTER FUTURES LEARNING PARTNERSHIP TRUST | Academy trust: EXCEED LEARNING PARTNERSHIP | Community school | Academy trust: XP SCHOOL TRUST LIMITED |
| Academy/trustdiffers | BRIGHTER FUTURES LEARNING PARTNERSHIP TRUST | EXCEED LEARNING PARTNERSHIP | — | XP SCHOOL TRUST LIMITED |
| Nurserydiffers | No Nursery Classes | — | — | No Nursery Classes |
| Sixth form | Has a sixth form | Has a sixth form | Has a sixth form | Has a sixth form |
| Boarding | No boarders | No boarders | No boarders | No boarders |
Green = clearer stronger figure in this set; red = clearer weaker. Ties and missing values are unmarked. Read how to compare schools.