Compare schools
Compare up to 4 schools. Green/red cells mark clearer stronger/weaker figures among this set — this is not a ranking.
Shareable link/compare?urns=147577,136725,115796,115797
31 fields differ · 5 match
Provision checklist
Quick yes/no view derived from GIAS characteristics (not Ofsted or performance).
| Provision | Belmont School | Cheltenham Bournside School and Sixth Form Centre | Dean Close Preparatory School | Dean Close School |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | No | No | Yes | No |
| Sixth form | No | Yes | No | Yes |
| Boarding | No | No | No | No |
| Special school | Yes | No | No | Yes |
| Independent | No | No | Yes | Yes |
| Academy | Yes | Yes | No | No |
| Field | Belmont School | Cheltenham Bournside School and Sixth Form Centre | Dean Close Preparatory School | Dean Close School |
|---|---|---|---|---|
| Locationdiffers | Cheltenham, GL51 3AT | Cheltenham, GL51 3EF | Cheltenham, GL51 6QS | Cheltenham, GL51 6HE |
| School typediffers | Academy special converter | Academy converter | Other independent school | Other independent school |
| Phasediffers | — | Secondary | — | — |
| Age rangediffers | 4–16 | 11–18 | 2–14 | 12–19 |
| Gender | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed |
| Status | Open | Open | Open | Open |
| Ofsted headlinediffers | Standards maintained | Good | — | — |
| Attainment 8differs | 0.8 | 49.2 | — | 17.5 |
| Progress 8differs | -1.6 | 0.4 | — | — |
| Eng & maths 5+differs | 0% | 49% | — | 0% |
| Eng & maths 4+differs | 0% | 68% | — | 0% |
| EBacc entrydiffers | 0% | 22% | — | 0% |
| EBacc APSdiffers | 0.1 | 4.2 | — | 0.7 |
| KS2 expected (RWM)differs | 0% | — | — | — |
| KS2 higher standard (RWM)differs | 0% | — | — | — |
| Overall absencediffers | 7.8% | 9.8% | — | — |
| Persistent absencediffers | 22.1% | 30.6% | — | — |
| Severe absencediffers | 2.1% | 4.0% | — | — |
| Admissions demand ratiodiffers | — | 0.94 (Balanced demand) | — | — |
| 1st preferencesdiffers | — | 270 | — | — |
| Places offereddiffers | — | 296 | — | — |
| Pupils on rolldiffers | 181 | 1,846 | 436 | 488 |
| Capacity filldiffers | 181 / 183 (99%) | 1,846 / 1,958 (94%) | 436 / 510 (85%) | 488 / 535 (91%) |
| Free school mealsdiffers | 40.3% | 23.7% | — | — |
| Admissions policydiffers | — | Non-selective | — | — |
| Headteacherdiffers | Mr Kevin Day | Mr Steven Jefferies | Mr P J Moss | Mrs A E Harber |
| SEN typesdiffers | MLD - Moderate Learning Difficulty | — | — | — |
| Diocese | — | — | — | — |
| Constituency | Cheltenham | Cheltenham | Cheltenham | Cheltenham |
| Sponsordiffers | The Milestone School | — | — | — |
| Federation | — | — | — | — |
| Governancediffers | Academy trust: SAND ACADEMIES TRUST | Academy trust: CHELTENHAM BOURNSIDE SCHOOL AND SIXTH FORM CENTRE | Independent | Independent |
| Academy/trustdiffers | SAND ACADEMIES TRUST | CHELTENHAM BOURNSIDE SCHOOL AND SIXTH FORM CENTRE | — | — |
| Nurserydiffers | No Nursery Classes | — | Has Nursery Classes | No Nursery Classes |
| Sixth formdiffers | — | Has a sixth form | Does not have a sixth form | Has a sixth form |
| Boardingdiffers | No boarders | No boarders | Boarding school | Boarding school |
Green = clearer stronger figure in this set; red = clearer weaker. Ties and missing values are unmarked. Read how to compare schools.