Compare schools
Compare up to 4 schools. Green/red cells mark clearer stronger/weaker figures among this set — this is not a ranking.
Shareable link/compare?urns=147061,136658,135747,137131
27 fields differ · 9 match
Provision checklist
Quick yes/no view derived from GIAS characteristics (not Ofsted or performance).
| Provision | Ark Pioneer Academy | East Barnet School | JCoSS | Queen Elizabeth's Girls' School |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | No | No | No | No |
| Sixth form | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Boarding | No | No | No | No |
| Special school | No | No | No | No |
| Independent | No | No | No | No |
| Academy | No | Yes | No | Yes |
| Field | Ark Pioneer Academy | East Barnet School | JCoSS | Queen Elizabeth's Girls' School |
|---|---|---|---|---|
| Locationdiffers | Barnet, EN5 2BE | Barnet, EN4 8PU | New Barnet, EN4 9GE | Barnet, EN5 5RR |
| School typediffers | Free schools | Academy converter | Voluntary aided school | Academy converter |
| Phase | Secondary | Secondary | Secondary | Secondary |
| Age rangediffers | 11–19 | 11–18 | 11–19 | 11–18 |
| Genderdiffers | Mixed | Mixed | Mixed | Girls |
| Status | Open | Open | Open | Open |
| Ofsted headlinediffers | Outstanding | Strong standard | Good | Strong standard |
| Attainment 8differs | 54.3 | 52.0 | 61.1 | 59.6 |
| Progress 8differs | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 0.7 |
| Eng & maths 5+differs | 66% | 59% | 80% | 71% |
| Eng & maths 4+differs | 82% | 75% | 90% | 87% |
| EBacc entrydiffers | 84% | 25% | 19% | 65% |
| EBacc APSdiffers | 5.4 | 4.5 | 5.0 | 5.5 |
| KS2 expected (RWM) | — | — | — | — |
| KS2 higher standard (RWM) | — | — | — | — |
| Overall absencediffers | 5.8% | 8.7% | 7.2% | 7.4% |
| Persistent absencediffers | 16.1% | 24.9% | 19.5% | 20.8% |
| Severe absencediffers | 0.8% | 2.7% | 0.6% | 2.1% |
| Admissions demand ratiodiffers | 1.26 (Competitive) | 0.98 (Balanced demand) | 1.81 (Competitive) | 0.75 (Often has places) |
| 1st preferencesdiffers | 220 | 220 | 306 | 142 |
| Places offereddiffers | 178 | 230 | 170 | 208 |
| Pupils on rolldiffers | 1,107 | 1,448 | 1,356 | 1,078 |
| Capacity filldiffers | 1,107 / 1,200 (92%) | 1,448 / 1,445 (100%) | 1,356 / 1,360 (100%) | 1,078 / 1,146 (94%) |
| Free school mealsdiffers | 39.3% | 23.8% | 4.3% | 23.1% |
| Admissions policy | Non-selective | Non-selective | Non-selective | Non-selective |
| Headteacherdiffers | Ms Su Reddy | Ms Leann Swaine | Dr Melanie Lee | Violet Walker |
| SEN typesdiffers | — | — | ASD - Autistic Spectrum Disorder | — |
| Diocese | — | — | — | — |
| Constituency | Chipping Barnet | Chipping Barnet | Chipping Barnet | Chipping Barnet |
| Sponsordiffers | ARK Schools | — | — | — |
| Federation | — | — | — | — |
| Governancediffers | Academy trust: ARK SCHOOLS | Academy trust: EAST BARNET SCHOOL | Voluntary aided school | Academy trust: QUEEN ELIZABETH'S GIRLS' SCHOOL (BARNET) |
| Academy/trustdiffers | ARK SCHOOLS | EAST BARNET SCHOOL | — | QUEEN ELIZABETH'S GIRLS' SCHOOL (BARNET) |
| Nurserydiffers | No Nursery Classes | — | No Nursery Classes | — |
| Sixth form | Has a sixth form | Has a sixth form | Has a sixth form | Has a sixth form |
| Boardingdiffers | No boarders | No boarders | — | No boarders |
Green = clearer stronger figure in this set; red = clearer weaker. Ties and missing values are unmarked. Read how to compare schools.