Compare schools
Compare up to 4 schools. Green/red cells mark clearer stronger/weaker figures among this set — this is not a ranking.
Shareable link/compare?urns=144498,124408,146493,146907
29 fields differ · 7 match
Provision checklist
Quick yes/no view derived from GIAS characteristics (not Ofsted or performance).
| Provision | Chadsmead Primary Academy | King Edward VI School | Nether Stowe School | The Friary School |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | Yes | No | No | No |
| Sixth form | No | Yes | Yes | Yes |
| Boarding | No | No | No | No |
| Special school | No | No | No | No |
| Independent | No | No | No | No |
| Academy | Yes | No | Yes | Yes |
| Field | Chadsmead Primary Academy | King Edward VI School | Nether Stowe School | The Friary School |
|---|---|---|---|---|
| Locationdiffers | Lichfield, WS13 7HJ | Lichfield, WS14 9EE | Lichfield, WS13 7NB | Lichfield, WS13 7EW |
| School typediffers | Academy sponsor led | Community school | Academy converter | Academy converter |
| Phasediffers | Primary | Secondary | Secondary | Secondary |
| Age rangediffers | 3–11 | 11–18 | 11–18 | 11–18 |
| Gender | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed |
| Status | Open | Open | Open | Open |
| Ofsted headlinediffers | Not judged | School remains Good | Needs attention | School remains Good |
| Attainment 8differs | — | 53.1 | 38.5 | 57.6 |
| Progress 8differs | — | 0.2 | -0.7 | 0.9 |
| Eng & maths 5+differs | — | 63% | 30% | 62% |
| Eng & maths 4+differs | — | 83% | 46% | 82% |
| EBacc entrydiffers | — | 45% | 12% | 65% |
| EBacc APSdiffers | — | 4.8 | 3.2 | 5.1 |
| KS2 expected (RWM)differs | 62% | — | — | — |
| KS2 higher standard (RWM)differs | 0% | — | — | — |
| Overall absencediffers | 5.0% | 7.0% | 12.0% | 6.9% |
| Persistent absencediffers | 14.5% | 15.3% | 33.7% | 18.4% |
| Severe absencediffers | 0.0% | 2.9% | 6.0% | 1.8% |
| Admissions demand ratiodiffers | 1.00 (Balanced demand) | 1.05 (Balanced demand) | 0.72 (Often has places) | 1.20 (Competitive) |
| 1st preferencesdiffers | 22 | 260 | 105 | 251 |
| Places offereddiffers | 22 | 247 | 167 | 209 |
| Pupils on rolldiffers | 188 | 1,609 | 692 | 1,255 |
| Capacity filldiffers | 188 / 420 (45%) | 1,609 / 1,395 (115%) | 692 / 944 (73%) | 1,255 / 1,250 (100%) |
| Free school mealsdiffers | 36.7% | 12.7% | 35.6% | 19% |
| Admissions policydiffers | — | Non-selective | Non-selective | Non-selective |
| Headteacherdiffers | Headteacher Gemma Grainger | Mrs Catharine Forster | Ms Kirsty Jones | Mr Mark Drury |
| SEN types | — | — | — | — |
| Diocese | — | — | — | — |
| Constituency | Lichfield | Lichfield | Lichfield | Lichfield |
| Sponsordiffers | Community Academies Trust | — | The Arthur Terry Learning Partnership | — |
| Federation | — | — | — | — |
| Governancediffers | Academy trust: COMMUNITY ACADEMIES TRUST | Community school | Academy trust: THE ARTHUR TERRY LEARNING PARTNERSHIP | Academy trust: PRIMITAS LEARNING PARTNERSHIP |
| Academy/trustdiffers | COMMUNITY ACADEMIES TRUST | — | THE ARTHUR TERRY LEARNING PARTNERSHIP | PRIMITAS LEARNING PARTNERSHIP |
| Nurserydiffers | Has Nursery Classes | No Nursery Classes | No Nursery Classes | No Nursery Classes |
| Sixth formdiffers | — | Has a sixth form | Has a sixth form | Has a sixth form |
| Boarding | No boarders | No boarders | No boarders | No boarders |
Green = clearer stronger figure in this set; red = clearer weaker. Ties and missing values are unmarked. Read how to compare schools.