Compare schools
Compare up to 4 schools. Green/red cells mark clearer stronger/weaker figures among this set — this is not a ranking.
Shareable link/compare?urns=146797,106528,148526,146087
26 fields differ · 10 match
Provision checklist
Quick yes/no view derived from GIAS characteristics (not Ofsted or performance).
| Provision | Dean Trust Rose Bridge | Hindley High School | Outwood Academy Hindley | The Westleigh School |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | No | No | No | No |
| Sixth form | No | No | No | No |
| Boarding | No | No | No | No |
| Special school | No | Yes | Yes | No |
| Independent | No | No | No | No |
| Academy | Yes | No | Yes | Yes |
| Field | Dean Trust Rose Bridge | Hindley High School | Outwood Academy Hindley | The Westleigh School |
|---|---|---|---|---|
| Locationdiffers | Wigan, WN1 3HD | Wigan, WN2 4LG | Wigan, WN2 4LG | Leigh, WN7 5NL |
| School typediffers | Academy sponsor led | Foundation school | Academy sponsor led | Academy sponsor led |
| Phase | Secondary | Secondary | Secondary | Secondary |
| Age range | 11–16 | 11–16 | 11–16 | 11–16 |
| Gender | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed |
| Statusdiffers | Open | Closed | Open | Open |
| Ofsted headlinediffers | Not judged | — | Not judged | Good |
| Attainment 8differs | 37.4 | — | 39.8 | 34.1 |
| Progress 8differs | -0.6 | — | -0.1 | -0.8 |
| Eng & maths 5+differs | 26% | — | 32% | 24% |
| Eng & maths 4+differs | 47% | — | 50% | 42% |
| EBacc entrydiffers | 66% | — | 29% | 5% |
| EBacc APSdiffers | 3.3 | — | 3.5 | 2.9 |
| KS2 expected (RWM) | — | — | — | — |
| KS2 higher standard (RWM) | — | — | — | — |
| Overall absencediffers | 10.6% | — | 10.6% | 12.3% |
| Persistent absencediffers | 30.2% | — | 31.7% | 36.2% |
| Severe absencediffers | 3.4% | — | 4.1% | 7.2% |
| Admissions demand ratiodiffers | 0.90 (Balanced demand) | — | 1.01 (Balanced demand) | 0.93 (Balanced demand) |
| 1st preferencesdiffers | 73 | — | 179 | 128 |
| Places offereddiffers | 97 | — | 177 | 163 |
| Pupils on rolldiffers | 692 | 933 | 908 | 976 |
| Capacity filldiffers | 692 / 750 (92%) | 933 / 935 (100%) | 908 / 935 (97%) | 976 / 1,050 (93%) |
| Free school mealsdiffers | 61.3% | 21.1% | 36.9% | 44.1% |
| Admissions policydiffers | — | Non-selective | Non-selective | Non-selective |
| Headteacherdiffers | Miss Lucy Cropper | Mrs Jude Norman | Ms J Norman | Mr Carlton Bramwell |
| SEN typesdiffers | — | PD - Physical Disability | — | — |
| Diocese | — | — | — | — |
| Constituencydiffers | Wigan | Makerfield | Makerfield | Makerfield |
| Sponsordiffers | The Dean Trust | — | Outwood Grange Academies Trust | The Shaw Education Trust |
| Federation | — | — | — | — |
| Governancediffers | Academy trust: THE DEAN TRUST | Supported by a trust | Academy trust: OUTWOOD GRANGE ACADEMIES TRUST | Academy trust: THE SHAW EDUCATION TRUST |
| Academy/trustdiffers | THE DEAN TRUST | — | OUTWOOD GRANGE ACADEMIES TRUST | THE SHAW EDUCATION TRUST |
| Nursery | No Nursery Classes | No Nursery Classes | No Nursery Classes | No Nursery Classes |
| Sixth form | Does not have a sixth form | Does not have a sixth form | Does not have a sixth form | Does not have a sixth form |
| Boarding | No boarders | No boarders | No boarders | No boarders |
Green = clearer stronger figure in this set; red = clearer weaker. Ties and missing values are unmarked. Read how to compare schools.