Compare schools
Compare up to 4 schools. Green/red cells mark clearer stronger/weaker figures among this set — this is not a ranking.
Shareable link/compare?urns=147514,148337,146099,147022
29 fields differ · 7 match
Provision checklist
Quick yes/no view derived from GIAS characteristics (not Ofsted or performance).
| Provision | North Wingfield Primary and Nursery Academy | Outwood Academy Hasland Hall | Tupton Hall School | Tupton Primary and Nursery Academy |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | Yes | No | No | Yes |
| Sixth form | No | No | Yes | No |
| Boarding | No | No | No | No |
| Special school | No | No | No | No |
| Independent | No | No | No | No |
| Academy | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Field | North Wingfield Primary and Nursery Academy | Outwood Academy Hasland Hall | Tupton Hall School | Tupton Primary and Nursery Academy |
|---|---|---|---|---|
| Locationdiffers | S42 5LE | Chesterfield, S41 0LP | Chesterfield, S42 6LG | Chesterfield, S42 6DY |
| School typediffers | Academy converter | Academy sponsor led | Academy sponsor led | Academy sponsor led |
| Phasediffers | Primary | Secondary | Secondary | Primary |
| Age rangediffers | 3–11 | 11–16 | 11–18 | 3–11 |
| Gender | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed |
| Status | Open | Open | Open | Open |
| Ofsted headline | Good | Good | Good | Good |
| Attainment 8differs | — | 48.0 | 39.3 | — |
| Progress 8differs | — | -0.2 | -0.5 | — |
| Eng & maths 5+differs | — | 52% | 31% | — |
| Eng & maths 4+differs | — | 75% | 53% | — |
| EBacc entrydiffers | — | 36% | 42% | — |
| EBacc APSdiffers | — | 4.3 | 3.4 | — |
| KS2 expected (RWM)differs | 65% | — | — | 76% |
| KS2 higher standard (RWM)differs | 7% | — | — | 3% |
| Overall absencediffers | 6.3% | 7.6% | 11.0% | 6.0% |
| Persistent absencediffers | 21.1% | 18.2% | 30.2% | 14.4% |
| Severe absencediffers | 0.0% | 4.3% | 5.9% | 0.5% |
| Admissions demand ratiodiffers | 1.00 (Balanced demand) | 0.97 (Balanced demand) | 0.99 (Balanced demand) | 1.00 (Balanced demand) |
| 1st preferencesdiffers | 38 | 156 | 239 | 23 |
| Places offereddiffers | 39 | 162 | 244 | 25 |
| Pupils on rolldiffers | 378 | 847 | 1,581 | 237 |
| Capacity filldiffers | 378 / 420 (90%) | 847 / 860 (98%) | 1,581 / 1,821 (87%) | 237 / 240 (99%) |
| Free school mealsdiffers | 47.8% | 35.2% | 37.9% | 48.3% |
| Admissions policydiffers | — | Non-selective | Non-selective | — |
| Headteacherdiffers | Mrs Rachael Peacock | Mr Ian Cooper | Mr Andrew Knowles | Miss Katherine Richards |
| SEN types | — | — | — | — |
| Diocese | — | — | — | — |
| Constituencydiffers | North East Derbyshire | Chesterfield | North East Derbyshire | North East Derbyshire |
| Sponsordiffers | Redhill Academy Trust | Outwood Grange Academies Trust | Redhill Academy Trust | Redhill Academy Trust |
| Federation | — | — | — | — |
| Governancediffers | Academy trust: REDHILL ACADEMY TRUST | Academy trust: OUTWOOD GRANGE ACADEMIES TRUST | Academy trust: REDHILL ACADEMY TRUST | Academy trust: REDHILL ACADEMY TRUST |
| Academy/trustdiffers | REDHILL ACADEMY TRUST | OUTWOOD GRANGE ACADEMIES TRUST | REDHILL ACADEMY TRUST | REDHILL ACADEMY TRUST |
| Nurserydiffers | Has Nursery Classes | No Nursery Classes | No Nursery Classes | Has Nursery Classes |
| Sixth formdiffers | Does not have a sixth form | Does not have a sixth form | Has a sixth form | Does not have a sixth form |
| Boarding | No boarders | No boarders | No boarders | No boarders |
Green = clearer stronger figure in this set; red = clearer weaker. Ties and missing values are unmarked. Read how to compare schools.