Compare schools
Compare up to 4 schools. Green/red cells mark clearer stronger/weaker figures among this set — this is not a ranking.
Shareable link/compare?urns=145698,146072,149108,140969
30 fields differ · 6 match
Provision checklist
Quick yes/no view derived from GIAS characteristics (not Ofsted or performance).
| Provision | Abbots Green Primary Academy | First Base Bury St Edmunds | Sir Peter Hall School | Sybil Andrews Academy |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | Yes | No | No | No |
| Sixth form | No | No | No | No |
| Boarding | No | No | No | No |
| Special school | No | No | Yes | No |
| Independent | No | No | No | No |
| Academy | Yes | Yes | No | Yes |
| Field | Abbots Green Primary Academy | First Base Bury St Edmunds | Sir Peter Hall School | Sybil Andrews Academy |
|---|---|---|---|---|
| Locationdiffers | Bury St Edmunds, IP32 7PJ | Bury St Edmunds, IP32 7PJ | Bury St. Edmunds, IP32 7PJ | Bury St. Edmunds, IP32 7QB |
| School typediffers | Academy sponsor led | Academy alternative provision converter | Free schools special | Academy sponsor led |
| Phasediffers | Primary | — | — | Secondary |
| Age rangediffers | 2–11 | 3–8 | 9–16 | 11–16 |
| Gender | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed |
| Status | Open | Open | Open | Open |
| Ofsted headlinediffers | Good | Good | Not judged | Good |
| Attainment 8differs | — | — | — | 47.5 |
| Progress 8differs | — | — | — | 0.1 |
| Eng & maths 5+differs | — | — | — | 49% |
| Eng & maths 4+differs | — | — | — | 70% |
| EBacc entrydiffers | — | — | — | 74% |
| EBacc APSdiffers | — | — | — | 4.3 |
| KS2 expected (RWM)differs | 79% | — | 0% | — |
| KS2 higher standard (RWM)differs | 27% | — | 0% | — |
| Overall absencediffers | 5.5% | — | 31.0% | 7.7% |
| Persistent absencediffers | 12.1% | — | 56.1% | 18.4% |
| Severe absencediffers | 0.7% | — | 31.6% | 3.5% |
| Admissions demand ratiodiffers | 1.00 (Balanced demand) | — | — | 0.84 (Often has places) |
| 1st preferencesdiffers | 68 | — | — | 92 |
| Places offereddiffers | 68 | — | — | 116 |
| Pupils on rolldiffers | 608 | 0 | 56 | 657 |
| Capacity filldiffers | 608 / 420 (145%) | 0 / 12 (0%) | 56 / 80 (70%) | 657 / 780 (84%) |
| Free school mealsdiffers | 12.5% | 0% | 60% | 14.8% |
| Admissions policydiffers | — | — | Non-selective | Non-selective |
| Headteacherdiffers | Ang Morrison | Miss Stacey Laws | Miss Ros Towns | Mr Henry Stevenson |
| SEN typesdiffers | — | — | SEMH - Social, Emotional and Mental Health | MLD - Moderate Learning Difficulty |
| Diocese | — | — | — | — |
| Constituency | Bury St Edmunds and Stowmarket | Bury St Edmunds and Stowmarket | Bury St Edmunds and Stowmarket | Bury St Edmunds and Stowmarket |
| Sponsordiffers | Unity Schools Partnership | — | Unity Schools Partnership | Unity Schools Partnership |
| Federation | — | — | — | — |
| Governancediffers | Academy trust: UNITY SCHOOLS PARTNERSHIP | Academy trust: RAEDWALD TRUST | Academy trust: UNITY SCHOOLS PARTNERSHIP | Academy trust: UNITY SCHOOLS PARTNERSHIP |
| Academy/trustdiffers | UNITY SCHOOLS PARTNERSHIP | RAEDWALD TRUST | UNITY SCHOOLS PARTNERSHIP | UNITY SCHOOLS PARTNERSHIP |
| Nurserydiffers | Has Nursery Classes | No Nursery Classes | No Nursery Classes | No Nursery Classes |
| Sixth formdiffers | Does not have a sixth form | — | Does not have a sixth form | Does not have a sixth form |
| Boarding | No boarders | No boarders | No boarders | No boarders |
Green = clearer stronger figure in this set; red = clearer weaker. Ties and missing values are unmarked. Read how to compare schools.