Compare schools
Compare up to 4 schools. Green/red cells mark clearer stronger/weaker figures among this set — this is not a ranking.
Shareable link/compare?urns=141011,145970,139983,147411
23 fields differ · 13 match
Provision checklist
Quick yes/no view derived from GIAS characteristics (not Ofsted or performance).
| Provision | Falcons Primary School | Hope Hamilton CofE Primary School | Humberstone Junior School | Kestrel Mead Primary Academy |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | No | Yes | No | Yes |
| Sixth form | No | No | No | No |
| Boarding | No | No | No | No |
| Special school | No | No | No | Yes |
| Independent | No | No | No | No |
| Academy | No | Yes | Yes | Yes |
| Field | Falcons Primary School | Hope Hamilton CofE Primary School | Humberstone Junior School | Kestrel Mead Primary Academy |
|---|---|---|---|---|
| Locationdiffers | Leicester, LE5 0TA | Leicester, LE5 1LU | Leicester, LE5 1AE | Leicester, LE5 1TG |
| School typediffers | Free schools | Academy converter | Academy converter | Academy converter |
| Phase | Primary | Primary | Primary | Primary |
| Age rangediffers | 4–11 | 4–11 | 7–11 | 3–11 |
| Gender | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed |
| Status | Open | Open | Open | Open |
| Ofsted headlinediffers | School remains Good | School remains Good | Outstanding | School remains Good |
| Attainment 8 | — | — | — | — |
| Progress 8 | — | — | — | — |
| Eng & maths 5+ | — | — | — | — |
| Eng & maths 4+ | — | — | — | — |
| EBacc entry | — | — | — | — |
| EBacc APS | — | — | — | — |
| KS2 expected (RWM)differs | 77% | 79% | 70% | 70% |
| KS2 higher standard (RWM)differs | 5% | 7% | 13% | 4% |
| Overall absencediffers | 6.0% | 5.2% | 5.8% | 5.1% |
| Persistent absencediffers | 17.5% | 13.8% | 13.9% | 12.4% |
| Severe absencediffers | 0.9% | 0.3% | 0.8% | 1.7% |
| Admissions demand ratiodiffers | 1.00 (Balanced demand) | 0.98 (Balanced demand) | — | 0.97 (Balanced demand) |
| 1st preferencesdiffers | 32 | 49 | — | 75 |
| Places offereddiffers | 32 | 50 | — | 77 |
| Pupils on rolldiffers | 293 | 454 | 353 | 761 |
| Capacity filldiffers | 293 / 420 (70%) | 454 / 446 (102%) | 353 / 360 (98%) | 761 / 866 (88%) |
| Free school mealsdiffers | 19.5% | 22.2% | 24.1% | 21.6% |
| Admissions policydiffers | Non-selective | — | — | — |
| Headteacherdiffers | Mrs Jasbir Mann | Mrs Fiona Brooks | Annemarie Williams | Mrs Zoe Simpson |
| SEN typesdiffers | — | — | — | ASD - Autistic Spectrum Disorder |
| Diocesediffers | — | Diocese of Leicester | — | — |
| Constituency | Leicester East | Leicester East | Leicester East | Leicester East |
| Sponsordiffers | — | Learn Academies Trust | Odyssey Educational Trust | The Mead Educational Trust |
| Federation | — | — | — | — |
| Governancediffers | Academy trust: AKAAL EDUCATION TRUST | Academy trust: LEARN ACADEMIES TRUST | Academy trust: ODYSSEY EDUCATIONAL TRUST | Academy trust: THE MEAD EDUCATIONAL TRUST |
| Academy/trustdiffers | AKAAL EDUCATION TRUST | LEARN ACADEMIES TRUST | ODYSSEY EDUCATIONAL TRUST | THE MEAD EDUCATIONAL TRUST |
| Nurserydiffers | No Nursery Classes | Has Nursery Classes | No Nursery Classes | Has Nursery Classes |
| Sixth form | Does not have a sixth form | Does not have a sixth form | Does not have a sixth form | Does not have a sixth form |
| Boarding | No boarders | No boarders | No boarders | No boarders |
Green = clearer stronger figure in this set; red = clearer weaker. Ties and missing values are unmarked. Read how to compare schools.