Compare schools
Compare up to 4 schools. Green/red cells mark clearer stronger/weaker figures among this set — this is not a ranking.
Shareable link/compare?urns=145877,139823,140503,142382
33 fields differ · 3 match
Provision checklist
Quick yes/no view derived from GIAS characteristics (not Ofsted or performance).
| Provision | Discovery Special Academy | Outwood Academy Acklam | Sunnyside Academy | Trinity Catholic College |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | Yes | No | Yes | No |
| Sixth form | No | No | No | Yes |
| Boarding | No | No | No | No |
| Special school | Yes | No | Yes | No |
| Independent | No | No | No | No |
| Academy | No | Yes | Yes | Yes |
| Field | Discovery Special Academy | Outwood Academy Acklam | Sunnyside Academy | Trinity Catholic College |
|---|---|---|---|---|
| Locationdiffers | Middlesbrough, TS5 7YN | Middlesbrough, TS5 7JY | Middlesbrough, TS8 0RJ | Middlesbrough, TS4 3JW |
| School typediffers | Free schools special | Academy sponsor led | Academy converter | Academy converter |
| Phasediffers | — | Secondary | Primary | Secondary |
| Age rangediffers | 2–16 | 11–16 | 3–11 | 11–19 |
| Gender | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed |
| Status | Open | Open | Open | Open |
| Ofsted headlinediffers | Good | Not judged | Good | Not judged |
| Attainment 8differs | — | 41.3 | — | 38.1 |
| Progress 8differs | — | -0.2 | — | -0.7 |
| Eng & maths 5+differs | — | 41% | — | 31% |
| Eng & maths 4+differs | — | 62% | — | 52% |
| EBacc entrydiffers | — | 14% | — | 34% |
| EBacc APSdiffers | — | 3.6 | — | 3.3 |
| KS2 expected (RWM)differs | 0% | — | 31% | — |
| KS2 higher standard (RWM)differs | 0% | — | 0% | — |
| Overall absencediffers | 7.4% | 9.6% | 6.6% | 12.3% |
| Persistent absencediffers | 24.8% | 31.9% | 20.1% | 38.3% |
| Severe absencediffers | 1.6% | 4.5% | 2.1% | 6.1% |
| Admissions demand ratiodiffers | — | 0.66 (Often has places) | 1.00 (Balanced demand) | 0.84 (Often has places) |
| 1st preferencesdiffers | — | 150 | 25 | 149 |
| Places offereddiffers | — | 233 | 25 | 236 |
| Pupils on rolldiffers | 187 | 1,201 | 268 | 1,270 |
| Capacity filldiffers | 187 / 181 (103%) | 1,201 / 1,350 (89%) | 268 / 350 (77%) | 1,270 / 1,500 (85%) |
| Free school mealsdiffers | 76.6% | 57.5% | 40.5% | 46.7% |
| Admissions policydiffers | Non-selective | Non-selective | — | Non-selective |
| Headteacherdiffers | Miss Jennifer Duncan | Mr Graham Skidmore | Mrs Julie Sutton | Michael Burns |
| SEN typesdiffers | — | ASD - Autistic Spectrum Disorder; MLD - Moderate Learning Difficulty | VI - Visual Impairment; HI - Hearing Impairment; SLCN - Speech, language and Communication; ASD - Autistic Spectrum Disorder; SEMH - Social, Emotional and Mental Health; MSI - Multi-Sensory Impairment; MLD - Moderate Learning Difficulty | — |
| Diocesediffers | — | — | — | Diocese of Middlesbrough |
| Constituencydiffers | Middlesbrough and Thornaby East | Middlesbrough and Thornaby East | Middlesbrough South and East Cleveland | Middlesbrough and Thornaby East |
| Sponsordiffers | Tees Valley Education | Outwood Grange Academies Trust | Ad Astra Academy Trust | Nicholas Postgate Catholic Academy Trust |
| Federation | — | — | — | — |
| Governancediffers | Academy trust: TEES VALLEY EDUCATION | Academy trust: OUTWOOD GRANGE ACADEMIES TRUST | Academy trust: AD ASTRA ACADEMY TRUST | Academy trust: NICHOLAS POSTGATE CATHOLIC ACADEMY TRUST |
| Academy/trustdiffers | TEES VALLEY EDUCATION | OUTWOOD GRANGE ACADEMIES TRUST | AD ASTRA ACADEMY TRUST | NICHOLAS POSTGATE CATHOLIC ACADEMY TRUST |
| Nurserydiffers | Has Nursery Classes | No Nursery Classes | Has Nursery Classes | No Nursery Classes |
| Sixth formdiffers | Does not have a sixth form | Does not have a sixth form | Does not have a sixth form | Has a sixth form |
| Boardingdiffers | — | No boarders | No boarders | No boarders |
Green = clearer stronger figure in this set; red = clearer weaker. Ties and missing values are unmarked. Read how to compare schools.