Compare schools
Compare up to 4 schools. Green/red cells mark clearer stronger/weaker figures among this set — this is not a ranking.
Shareable link/compare?urns=144271,108640,108731,145528
26 fields differ · 10 match
Provision checklist
Quick yes/no view derived from GIAS characteristics (not Ofsted or performance).
| Provision | Benfield School | Burnside College | Hebburn Comprehensive School | Walker Riverside Academy |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | No | No | No | No |
| Sixth form | No | Yes | No | Yes |
| Boarding | No | No | No | No |
| Special school | Yes | No | No | No |
| Independent | No | No | No | No |
| Academy | Yes | No | No | Yes |
| Field | Benfield School | Burnside College | Hebburn Comprehensive School | Walker Riverside Academy |
|---|---|---|---|---|
| Locationdiffers | Newcastle-upon-Tyne, NE6 4NU | Wallsend, NE28 7LQ | Hebburn, NE31 2QU | Newcastle-upon-Tyne, NE6 4AW |
| School typediffers | Academy converter | Foundation school | Community school | Academy converter |
| Phase | Secondary | Secondary | Secondary | Secondary |
| Age rangediffers | 11–16 | 11–18 | 11–16 | 11–18 |
| Gender | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed |
| Status | Open | Open | Open | Open |
| Ofsted headlinediffers | Not judged | Good | Expected standard | Not judged |
| Attainment 8differs | 32.7 | 41.5 | 40.8 | 37.0 |
| Progress 8differs | -1.1 | -0.5 | -0.3 | -0.9 |
| Eng & maths 5+differs | 26% | 31% | 33% | 23% |
| Eng & maths 4+differs | 49% | 57% | 55% | 48% |
| EBacc entrydiffers | 19% | 63% | 36% | 33% |
| EBacc APSdiffers | 3.0 | 3.7 | 3.6 | 3.2 |
| KS2 expected (RWM) | — | — | — | — |
| KS2 higher standard (RWM) | — | — | — | — |
| Overall absencediffers | 14.1% | 9.9% | 10.9% | 12.4% |
| Persistent absencediffers | 37.8% | 31.3% | 29.9% | 33.5% |
| Severe absencediffers | 10.3% | 4.6% | 5.9% | 8.0% |
| Admissions demand ratiodiffers | 0.50 (Often has places) | 0.96 (Balanced demand) | 0.91 (Balanced demand) | 1.37 (Competitive) |
| 1st preferencesdiffers | 60 | 173 | 134 | 299 |
| Places offereddiffers | 230 | 192 | 156 | 220 |
| Pupils on rolldiffers | 819 | 995 | 857 | 1,101 |
| Capacity filldiffers | 819 / 1,035 (79%) | 995 / 1,266 (79%) | 857 / 1,000 (86%) | 1,101 / 1,301 (85%) |
| Free school mealsdiffers | 69.2% | 40.4% | 50.1% | 70.4% |
| Admissions policy | Non-selective | Non-selective | Non-selective | Non-selective |
| Headteacherdiffers | Mr Anthony Martin | Mr Daniel Jamieson | Mr David Thompson | Mr Michael Collier |
| SEN typesdiffers | ASD - Autistic Spectrum Disorder; PD - Physical Disability | MLD - Moderate Learning Difficulty | — | ASD - Autistic Spectrum Disorder |
| Diocese | — | — | — | — |
| Constituencydiffers | Newcastle upon Tyne East and Wallsend | Newcastle upon Tyne East and Wallsend | Jarrow and Gateshead East | Newcastle upon Tyne East and Wallsend |
| Sponsordiffers | NEAT Academy Trust | — | — | Tyne Coast Academy Trust |
| Federation | — | — | — | — |
| Governancediffers | Academy trust: NEAT ACADEMY TRUST | Academy trust: The North Tyneside Learning Trust | Community school | Academy trust: TYNE COAST ACADEMY TRUST |
| Academy/trustdiffers | NEAT ACADEMY TRUST | The North Tyneside Learning Trust | — | TYNE COAST ACADEMY TRUST |
| Nursery | No Nursery Classes | No Nursery Classes | No Nursery Classes | No Nursery Classes |
| Sixth formdiffers | Does not have a sixth form | Has a sixth form | Does not have a sixth form | Has a sixth form |
| Boarding | No boarders | No boarders | No boarders | No boarders |
Green = clearer stronger figure in this set; red = clearer weaker. Ties and missing values are unmarked. Read how to compare schools.