Compare schools
Compare up to 4 schools. Green/red cells mark clearer stronger/weaker figures among this set — this is not a ranking.
Shareable link/compare?urns=144605,144583,147628,144674
18 fields differ · 18 match
Provision checklist
Quick yes/no view derived from GIAS characteristics (not Ofsted or performance).
| Provision | Griffin Primary School | Mountbatten Primary School | Oldfleet Primary School | Thanet Primary School |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sixth form | No | No | No | No |
| Boarding | No | No | No | No |
| Special school | No | No | No | No |
| Independent | No | No | No | No |
| Academy | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Field | Griffin Primary School | Mountbatten Primary School | Oldfleet Primary School | Thanet Primary School |
|---|---|---|---|---|
| Locationdiffers | Hull, HU9 4JL | Hull, HU9 4HR | Hull, HU9 4NH | Hull, HU9 4AY |
| School typediffers | Academy sponsor led | Academy converter | Academy converter | Academy converter |
| Phase | Primary | Primary | Primary | Primary |
| Age range | 3–11 | 3–11 | 3–11 | 3–11 |
| Gender | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed |
| Status | Open | Open | Open | Open |
| Ofsted headlinediffers | Expected standard | Needs attention | Requires improvement | Good |
| Attainment 8 | — | — | — | — |
| Progress 8 | — | — | — | — |
| Eng & maths 5+ | — | — | — | — |
| Eng & maths 4+ | — | — | — | — |
| EBacc entry | — | — | — | — |
| EBacc APS | — | — | — | — |
| KS2 expected (RWM)differs | 67% | 46% | 50% | 71% |
| KS2 higher standard (RWM)differs | 2% | 2% | 2% | 5% |
| Overall absencediffers | 6.3% | 7.2% | 7.9% | 6.2% |
| Persistent absencediffers | 19.0% | 26.7% | 26.5% | 17.4% |
| Severe absencediffers | 0.3% | 1.6% | 2.3% | 0.6% |
| Admissions demand ratiodiffers | 1.00 (Balanced demand) | 1.00 (Balanced demand) | 1.00 (Balanced demand) | 0.98 (Balanced demand) |
| 1st preferencesdiffers | 43 | 16 | 20 | 46 |
| Places offereddiffers | 43 | 16 | 20 | 47 |
| Pupils on rolldiffers | 435 | 272 | 304 | 382 |
| Capacity filldiffers | 435 / 460 (95%) | 272 / 300 (91%) | 304 / 400 (76%) | 382 / 475 (80%) |
| Free school mealsdiffers | 47.5% | 52.9% | 53.6% | 43.6% |
| Admissions policy | — | — | — | — |
| Headteacherdiffers | Miss Louise Pitts | Mr Jamie Wegg | Mrs Victoria Mounsor | Mrs Jo Machon |
| SEN types | — | — | — | — |
| Diocese | — | — | — | — |
| Constituency | Kingston upon Hull East | Kingston upon Hull East | Kingston upon Hull East | Kingston upon Hull East |
| Sponsordiffers | Venn Academy Trust | Venn Academy Trust | Thrive Co-operative Learning Trust | Horizon Academy Trust |
| Federation | — | — | — | — |
| Governancediffers | Academy trust: VENN ACADEMY TRUST | Academy trust: VENN ACADEMY TRUST | Academy trust: THRIVE CO-OPERATIVE LEARNING TRUST | Academy trust: HORIZON ACADEMY TRUST |
| Academy/trustdiffers | VENN ACADEMY TRUST | VENN ACADEMY TRUST | THRIVE CO-OPERATIVE LEARNING TRUST | HORIZON ACADEMY TRUST |
| Nursery | Has Nursery Classes | Has Nursery Classes | Has Nursery Classes | Has Nursery Classes |
| Sixth form | Does not have a sixth form | Does not have a sixth form | Does not have a sixth form | Does not have a sixth form |
| Boarding | No boarders | No boarders | No boarders | No boarders |
Green = clearer stronger figure in this set; red = clearer weaker. Ties and missing values are unmarked. Read how to compare schools.