Compare schools
Compare up to 4 schools. Green/red cells mark clearer stronger/weaker figures among this set — this is not a ranking.
Shareable link/compare?urns=142990,124028,140285,150003
21 fields differ · 15 match
Provision checklist
Quick yes/no view derived from GIAS characteristics (not Ofsted or performance).
| Provision | Ash Green Primary Academy | Ash Green Primary School | Newstead Primary Academy | Priory CofE Academy |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sixth form | No | No | No | No |
| Boarding | No | No | No | No |
| Special school | No | No | No | Yes |
| Independent | No | No | No | No |
| Academy | Yes | No | Yes | Yes |
| Field | Ash Green Primary Academy | Ash Green Primary School | Newstead Primary Academy | Priory CofE Academy |
|---|---|---|---|---|
| Locationdiffers | Stoke-on-Trent, ST4 8BX | Stoke-on-Trent, ST4 8BX | Stoke-on-Trent, ST3 3LQ | Stoke-on-Trent, ST4 8EF |
| School typediffers | Academy converter | Community school | Academy converter | Academy converter |
| Phase | Primary | Primary | Primary | Primary |
| Age range | 3–11 | 3–11 | 3–11 | 3–11 |
| Gender | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed |
| Statusdiffers | Open | Closed | Open | Open |
| Ofsted headlinediffers | Expected standard | — | Outstanding | School remains Good |
| Attainment 8 | — | — | — | — |
| Progress 8 | — | — | — | — |
| Eng & maths 5+ | — | — | — | — |
| Eng & maths 4+ | — | — | — | — |
| EBacc entry | — | — | — | — |
| EBacc APS | — | — | — | — |
| KS2 expected (RWM)differs | 64% | — | 90% | 61% |
| KS2 higher standard (RWM)differs | 5% | — | 34% | 7% |
| Overall absencediffers | 3.6% | — | 4.3% | 4.4% |
| Persistent absencediffers | 5.2% | — | 8.1% | 9.1% |
| Severe absencediffers | 0.0% | — | 0.0% | 0.6% |
| Admissions demand ratiodiffers | 0.98 (Balanced demand) | — | 1.02 (Balanced demand) | 1.00 (Balanced demand) |
| 1st preferencesdiffers | 58 | — | 41 | 56 |
| Places offereddiffers | 59 | — | 40 | 56 |
| Pupils on rolldiffers | 460 | 478 | 405 | 443 |
| Capacity filldiffers | 460 / 472 (97%) | 478 / 480 (100%) | 405 / 420 (96%) | 443 / 487 (91%) |
| Free school mealsdiffers | 5.7% | 1.7% | 47.7% | 17.8% |
| Admissions policy | — | — | — | — |
| Headteacherdiffers | Miss Jodie Cope | Mrs Ruth Foster | Headteacher Helen Stocking | Mrs Jennifer Cunliffe |
| SEN typesdiffers | — | — | — | SpLD - Specific Learning Difficulty; SLCN - Speech, language and Communication; ASD - Autistic Spectrum Disorder; MLD - Moderate Learning Difficulty |
| Diocesediffers | — | — | — | Diocese of Lichfield |
| Constituency | Stoke-on-Trent South | Stoke-on-Trent South | Stoke-on-Trent South | Stoke-on-Trent South |
| Sponsordiffers | — | — | Newstead Primary Multi Academy Trust | St Bart's Multi Academy Trust |
| Federation | — | — | — | — |
| Governancediffers | Academy trust: THE SOCIETAS TRUST | Community school | Academy trust: INSPIRATIONAL LEARNING ACADEMIES TRUST | Academy trust: ST BART'S MULTI ACADEMY TRUST |
| Academy/trustdiffers | THE SOCIETAS TRUST | — | INSPIRATIONAL LEARNING ACADEMIES TRUST | ST BART'S MULTI ACADEMY TRUST |
| Nursery | Has Nursery Classes | Has Nursery Classes | Has Nursery Classes | Has Nursery Classes |
| Sixth form | Does not have a sixth form | Does not have a sixth form | Does not have a sixth form | Does not have a sixth form |
| Boarding | No boarders | No boarders | No boarders | No boarders |
Green = clearer stronger figure in this set; red = clearer weaker. Ties and missing values are unmarked. Read how to compare schools.