Compare schools
Compare up to 4 schools. Green/red cells mark clearer stronger/weaker figures among this set — this is not a ranking.
Shareable link/compare?urns=142490,125300,139193,141200
28 fields differ · 8 match
Provision checklist
Quick yes/no view derived from GIAS characteristics (not Ofsted or performance).
| Provision | Christ's College, Guildford | Guildford County School | Guildford County School | Kings College Guildford |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | No | No | No | No |
| Sixth form | No | Yes | Yes | No |
| Boarding | No | No | No | No |
| Special school | No | No | No | No |
| Independent | No | No | No | No |
| Academy | Yes | No | Yes | Yes |
| Field | Christ's College, Guildford | Guildford County School | Guildford County School | Kings College Guildford |
|---|---|---|---|---|
| Locationdiffers | Guildford, GU1 1JY | Guildford, GU2 4LU | Guildford, GU2 4LU | Guildford, GU2 8DU |
| School typediffers | Academy converter | Foundation school | Academy converter | Academy sponsor led |
| Phase | Secondary | Secondary | Secondary | Secondary |
| Age rangediffers | 11–16 | 11–18 | 11–18 | 11–16 |
| Gender | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed |
| Statusdiffers | Open | Closed | Open | Open |
| Ofsted headlinediffers | Good | — | School remains Outstanding | School remains Good |
| Attainment 8differs | 47.9 | — | 61.0 | 46.7 |
| Progress 8differs | 0.0 | — | 0.7 | -0.0 |
| Eng & maths 5+differs | 44% | — | 72% | 47% |
| Eng & maths 4+differs | 70% | — | 85% | 64% |
| EBacc entrydiffers | 44% | — | 41% | 17% |
| EBacc APSdiffers | 4.3 | — | 5.5 | 4.0 |
| KS2 expected (RWM) | — | — | — | — |
| KS2 higher standard (RWM) | — | — | — | — |
| Overall absencediffers | 9.2% | — | 7.5% | 10.1% |
| Persistent absencediffers | 24.9% | — | 19.8% | 27.2% |
| Severe absencediffers | 3.5% | — | 2.0% | 4.3% |
| Admissions demand ratiodiffers | 0.68 (Often has places) | — | 1.56 (Competitive) | 0.78 (Often has places) |
| 1st preferencesdiffers | 73 | — | 268 | 92 |
| Places offereddiffers | 179 | — | 172 | 121 |
| Pupils on rolldiffers | 641 | — | 1,170 | 593 |
| Capacity filldiffers | 641 / 757 (85%) | — | 1,170 / 1,187 (99%) | 593 / 600 (99%) |
| Free school mealsdiffers | 24.2% | — | 9.7% | 28.1% |
| Admissions policy | Non-selective | Non-selective | Non-selective | Non-selective |
| Headteacherdiffers | Mr Matthew Goulborn | Mr P Costello | Mr Steve Smith | Mr Alastair McKenzie |
| SEN typesdiffers | — | — | ASD - Autistic Spectrum Disorder | — |
| Diocesediffers | Diocese of Guildford | — | — | — |
| Constituency | Guildford | Guildford | Guildford | Guildford |
| Sponsordiffers | The Good Shepherd Trust | — | LEARNING PARTNERS ACADEMY TRUST | LEARNING PARTNERS ACADEMY TRUST |
| Federation | — | — | — | — |
| Governancediffers | Academy trust: THE GOOD SHEPHERD TRUST | Supported by a trust | Academy trust: LEARNING PARTNERS ACADEMY TRUST | Academy trust: LEARNING PARTNERS ACADEMY TRUST |
| Academy/trustdiffers | THE GOOD SHEPHERD TRUST | — | LEARNING PARTNERS ACADEMY TRUST | LEARNING PARTNERS ACADEMY TRUST |
| Nursery | No Nursery Classes | No Nursery Classes | No Nursery Classes | No Nursery Classes |
| Sixth formdiffers | Does not have a sixth form | Has a sixth form | Has a sixth form | Does not have a sixth form |
| Boardingdiffers | No boarders | No boarders | No boarders | — |
Green = clearer stronger figure in this set; red = clearer weaker. Ties and missing values are unmarked. Read how to compare schools.