Compare schools
Compare up to 4 schools. Green/red cells mark clearer stronger/weaker figures among this set — this is not a ranking.
Shareable link/compare?urns=141895,148859,146684,146711
30 fields differ · 6 match
Provision checklist
Quick yes/no view derived from GIAS characteristics (not Ofsted or performance).
| Provision | Colkirk Church of England Primary Academy | Duke of Lancaster School | Fakenham Infant and Nursery School | Fakenham Junior School |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | No | No | Yes | No |
| Sixth form | No | No | No | No |
| Boarding | No | No | No | No |
| Special school | No | Yes | No | No |
| Independent | No | No | No | No |
| Academy | Yes | No | Yes | Yes |
| Field | Colkirk Church of England Primary Academy | Duke of Lancaster School | Fakenham Infant and Nursery School | Fakenham Junior School |
|---|---|---|---|---|
| Locationdiffers | Fakenham, NR21 7NW | Fakenham, NR21 9DQ | Fakenham, NR21 8HN | Fakenham, NR21 8BN |
| School typediffers | Academy converter | Free schools special | Academy converter | Academy converter |
| Phasediffers | Primary | — | Primary | Primary |
| Age rangediffers | 4–11 | 5–16 | 3–7 | 7–11 |
| Gender | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed |
| Status | Open | Open | Open | Open |
| Ofsted headlinediffers | School remains Good | Needs attention | Good | Good |
| Attainment 8differs | — | 7.5 | — | — |
| Progress 8differs | — | -3.1 | — | — |
| Eng & maths 5+differs | — | 0% | — | — |
| Eng & maths 4+differs | — | 0% | — | — |
| EBacc entrydiffers | — | 0% | — | — |
| EBacc APSdiffers | — | 0.3 | — | — |
| KS2 expected (RWM)differs | 17% | 0% | — | 59% |
| KS2 higher standard (RWM)differs | 0% | 0% | — | 2% |
| Overall absencediffers | 9.0% | 19.9% | 4.9% | 5.5% |
| Persistent absencediffers | 30.4% | 55.4% | 13.9% | 13.9% |
| Severe absencediffers | 3.6% | 13.9% | 0.0% | 2.6% |
| Admissions demand ratiodiffers | 1.00 (Balanced demand) | — | 1.07 (Balanced demand) | — |
| 1st preferencesdiffers | 8 | — | 63 | — |
| Places offereddiffers | 8 | — | 59 | — |
| Pupils on rolldiffers | 55 | 107 | 207 | 257 |
| Capacity filldiffers | 55 / 84 (65%) | 107 / 100 (107%) | 207 / 322 (64%) | 257 / 360 (71%) |
| Free school mealsdiffers | 23.6% | 41.1% | 20.3% | 22.2% |
| Admissions policydiffers | — | Non-selective | — | — |
| Headteacherdiffers | Miss Suzannah Hayes | Ms Elizabeth Barneveld | Mr Adam Mason | Mr Adam Mason |
| SEN types | — | — | — | — |
| Diocesediffers | Diocese of Norwich | — | — | — |
| Constituencydiffers | Mid Norfolk | Broadland and Fakenham | Broadland and Fakenham | Broadland and Fakenham |
| Sponsordiffers | The Diocese of Norwich Education and Academies Trust | West Suffolk College | Synergy Multi Academy Trust | Synergy Multi Academy Trust |
| Federation | — | — | — | — |
| Governancediffers | Academy trust: THE DIOCESE OF NORWICH EDUCATION AND ACADEMIES TRUST | Academy trust: EASTERN EDUCATION GROUP TRUST | Academy trust: SYNERGY MULTI ACADEMY TRUST | Academy trust: SYNERGY MULTI ACADEMY TRUST |
| Academy/trustdiffers | THE DIOCESE OF NORWICH EDUCATION AND ACADEMIES TRUST | EASTERN EDUCATION GROUP TRUST | SYNERGY MULTI ACADEMY TRUST | SYNERGY MULTI ACADEMY TRUST |
| Nurserydiffers | No Nursery Classes | No Nursery Classes | Has Nursery Classes | No Nursery Classes |
| Sixth form | Does not have a sixth form | Does not have a sixth form | Does not have a sixth form | Does not have a sixth form |
| Boarding | No boarders | No boarders | No boarders | No boarders |
Green = clearer stronger figure in this set; red = clearer weaker. Ties and missing values are unmarked. Read how to compare schools.