Compare schools
Compare up to 4 schools. Green/red cells mark clearer stronger/weaker figures among this set — this is not a ranking.
Shareable link/compare?urns=137730,144278,141802,140160
26 fields differ · 10 match
Provision checklist
Quick yes/no view derived from GIAS characteristics (not Ofsted or performance).
| Provision | Heath Park | Moreton School | Our Lady and St Chad Catholic Academy | Thomas Telford University Technical College |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | No | No | No | No |
| Sixth form | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Boarding | No | No | No | No |
| Special school | No | No | No | No |
| Independent | No | No | No | No |
| Academy | Yes | Yes | Yes | No |
| Field | Heath Park | Moreton School | Our Lady and St Chad Catholic Academy | Thomas Telford University Technical College |
|---|---|---|---|---|
| Locationdiffers | Wolverhampton, WV11 1RD | Wolverhampton, WV10 8BY | Wolverhampton, WV10 8BL | Wolverhampton, WV10 0JR |
| School typediffers | Academy converter | Academy sponsor led | Academy converter | University technical college |
| Phase | Secondary | Secondary | Secondary | Secondary |
| Age rangediffers | 11–18 | 11–18 | 11–18 | 11–19 |
| Gender | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed |
| Status | Open | Open | Open | Open |
| Ofsted headlinediffers | Not judged | Good | School remains Good | Not judged |
| Attainment 8differs | 54.0 | 36.3 | 40.1 | 50.3 |
| Progress 8differs | 0.8 | -0.5 | -0.3 | 0.4 |
| Eng & maths 5+differs | 55% | 25% | 23% | 52% |
| Eng & maths 4+differs | 72% | 45% | 48% | 84% |
| EBacc entrydiffers | 8% | 70% | 7% | 5% |
| EBacc APSdiffers | 4.1 | 3.3 | 3.2 | 3.8 |
| KS2 expected (RWM) | — | — | — | — |
| KS2 higher standard (RWM) | — | — | — | — |
| Overall absencediffers | 7.9% | 10.2% | 7.2% | 4.2% |
| Persistent absencediffers | 22.7% | 31.3% | 21.8% | 8.3% |
| Severe absencediffers | 2.2% | 4.9% | 2.1% | 0.3% |
| Admissions demand ratiodiffers | 1.23 (Competitive) | 0.85 (Often has places) | 0.90 (Often has places) | 2.89 (Highly competitive) |
| 1st preferencesdiffers | 243 | 122 | 184 | 405 |
| Places offereddiffers | 198 | 206 | 208 | 147 |
| Pupils on rolldiffers | 1,153 | 1,130 | 1,222 | 993 |
| Capacity filldiffers | 1,153 / 1,214 (95%) | 1,130 / 1,170 (97%) | 1,222 / 1,050 (116%) | 993 / 1,050 (95%) |
| Free school mealsdiffers | 51.6% | 58.3% | 57.8% | 62.2% |
| Admissions policydiffers | Non-selective | — | Non-selective | Non-selective |
| Headteacherdiffers | Mrs Georgetta Holloway | Mr Scott Williams | Miss Louisa Craig | Mr Avtar Gill |
| SEN types | — | — | — | — |
| Diocesediffers | — | — | Archdiocese of Birmingham | — |
| Constituency | Wolverhampton North East | Wolverhampton North East | Wolverhampton North East | Wolverhampton North East |
| Sponsordiffers | Central Learning Partnership Trust | Amethyst Academies Trust | St Gabriel the Archangel Catholic Multi-Academy Trust | Thomas Telford School |
| Federation | — | — | — | — |
| Governancediffers | Academy trust: CENTRAL LEARNING PARTNERSHIP TRUST | Academy trust: AMETHYST ACADEMIES TRUST | Academy trust: ST GABRIEL THE ARCHANGEL CATHOLIC MULTI-ACADEMY TRUST | Academy trust: THOMAS TELFORD MULTI ACADEMY TRUST |
| Academy/trustdiffers | CENTRAL LEARNING PARTNERSHIP TRUST | AMETHYST ACADEMIES TRUST | ST GABRIEL THE ARCHANGEL CATHOLIC MULTI-ACADEMY TRUST | THOMAS TELFORD MULTI ACADEMY TRUST |
| Nurserydiffers | — | No Nursery Classes | No Nursery Classes | No Nursery Classes |
| Sixth form | Has a sixth form | Has a sixth form | Has a sixth form | Has a sixth form |
| Boarding | No boarders | No boarders | No boarders | No boarders |
Green = clearer stronger figure in this set; red = clearer weaker. Ties and missing values are unmarked. Read how to compare schools.