Compare schools
Compare up to 4 schools. Green/red cells mark clearer stronger/weaker figures among this set — this is not a ranking.
Shareable link/compare?urns=141261,150267,141713,141263
20 fields differ · 16 match
Provision checklist
Quick yes/no view derived from GIAS characteristics (not Ofsted or performance).
| Provision | Churchwood Primary School | Hollington Primary School | Mulberry Silverdale Primary | Robsack Wood Primary School |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | Yes | Yes | No | Yes |
| Sixth form | No | No | No | No |
| Boarding | No | No | No | No |
| Special school | Yes | No | No | No |
| Independent | No | No | No | No |
| Academy | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Field | Churchwood Primary School | Hollington Primary School | Mulberry Silverdale Primary | Robsack Wood Primary School |
|---|---|---|---|---|
| Locationdiffers | St Leonards-on-Sea, TN38 9PB | St. Leonards-on-Sea, TN38 9DS | St Leonards-On-Sea, TN37 7EA | St Leonards-on-Sea, TN38 9TE |
| School type | Academy converter | Academy converter | Academy converter | Academy converter |
| Phase | Primary | Primary | Primary | Primary |
| Age rangediffers | 2–11 | 2–11 | 5–11 | 0–11 |
| Gender | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed |
| Status | Open | Open | Open | Open |
| Ofsted headlinediffers | Good | Inadequate | School remains Good | Good |
| Attainment 8 | — | — | — | — |
| Progress 8 | — | — | — | — |
| Eng & maths 5+ | — | — | — | — |
| Eng & maths 4+ | — | — | — | — |
| EBacc entry | — | — | — | — |
| EBacc APS | — | — | — | — |
| KS2 expected (RWM)differs | 34% | 33% | 47% | 46% |
| KS2 higher standard (RWM)differs | 0% | 0% | 2% | 0% |
| Overall absencediffers | 8.1% | 10.0% | 7.2% | 6.0% |
| Persistent absencediffers | 27.3% | 33.8% | 23.2% | 16.7% |
| Severe absencediffers | 0.5% | 3.6% | 0.9% | 2.1% |
| Admissions demand ratiodiffers | 1.00 (Balanced demand) | 1.00 (Balanced demand) | 0.97 (Balanced demand) | 0.91 (Balanced demand) |
| 1st preferencesdiffers | 30 | 21 | 84 | 39 |
| Places offereddiffers | 30 | 21 | 88 | 43 |
| Pupils on rolldiffers | 241 | 264 | 618 | 404 |
| Capacity filldiffers | 241 / 215 (112%) | 264 / 390 (68%) | 618 / 630 (98%) | 404 / 420 (96%) |
| Free school mealsdiffers | 41.1% | 62.1% | 23.5% | 23.3% |
| Admissions policy | — | — | — | — |
| Headteacherdiffers | Mr Rob Smith | Mrs Grace McDougall | Mr Jonathan Morris | Miss Caroline Thayre |
| SEN typesdiffers | ASD - Autistic Spectrum Disorder | — | — | — |
| Diocese | — | — | — | — |
| Constituency | Hastings and Rye | Hastings and Rye | Hastings and Rye | Hastings and Rye |
| Sponsordiffers | The Pioneer Academy | The Pioneer Academy | Mulberry School for Girls | The Pioneer Academy |
| Federation | — | — | — | — |
| Governancediffers | Academy trust: THE PIONEER ACADEMY | Academy trust: THE PIONEER ACADEMY | Academy trust: MULBERRY SCHOOLS TRUST | Academy trust: THE PIONEER ACADEMY |
| Academy/trustdiffers | THE PIONEER ACADEMY | THE PIONEER ACADEMY | MULBERRY SCHOOLS TRUST | THE PIONEER ACADEMY |
| Nurserydiffers | Has Nursery Classes | Has Nursery Classes | No Nursery Classes | Has Nursery Classes |
| Sixth form | Does not have a sixth form | Does not have a sixth form | Does not have a sixth form | Does not have a sixth form |
| Boarding | No boarders | No boarders | No boarders | No boarders |
Green = clearer stronger figure in this set; red = clearer weaker. Ties and missing values are unmarked. Read how to compare schools.