Compare schools
Compare up to 4 schools. Green/red cells mark clearer stronger/weaker figures among this set — this is not a ranking.
Shareable link/compare?urns=144036,139136,141097,143431
18 fields differ · 18 match
Provision checklist
Quick yes/no view derived from GIAS characteristics (not Ofsted or performance).
| Provision | Bank End Primary Academy | The Forest Academy | The Mill Academy | Ward Green Primary School |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sixth form | No | No | No | No |
| Boarding | No | No | No | No |
| Special school | No | No | No | No |
| Independent | No | No | No | No |
| Academy | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Field | Bank End Primary Academy | The Forest Academy | The Mill Academy | Ward Green Primary School |
|---|---|---|---|---|
| Locationdiffers | Barnsley, S70 4AZ | Barnsley, S70 3NG | Barnsley, S70 5EP | Barnsley, S70 5HJ |
| School typediffers | Academy converter | Academy sponsor led | Academy sponsor led | Academy converter |
| Phase | Primary | Primary | Primary | Primary |
| Age range | 3–11 | 3–11 | 3–11 | 3–11 |
| Gender | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed |
| Status | Open | Open | Open | Open |
| Ofsted headlinediffers | Strong standard | Outstanding | School remains Good | Not judged |
| Attainment 8 | — | — | — | — |
| Progress 8 | — | — | — | — |
| Eng & maths 5+ | — | — | — | — |
| Eng & maths 4+ | — | — | — | — |
| EBacc entry | — | — | — | — |
| EBacc APS | — | — | — | — |
| KS2 expected (RWM)differs | 70% | 73% | 47% | 66% |
| KS2 higher standard (RWM)differs | 3% | 6% | 0% | 8% |
| Overall absencediffers | 6.1% | 6.5% | 7.1% | 5.2% |
| Persistent absencediffers | 18.8% | 19.9% | 18.4% | 13.3% |
| Severe absencediffers | 1.6% | 1.1% | 1.7% | 0.8% |
| Admissions demand ratiodiffers | 1.00 (Balanced demand) | 1.07 (Balanced demand) | 1.00 (Balanced demand) | 0.98 (Balanced demand) |
| 1st preferencesdiffers | 28 | 48 | 21 | 44 |
| Places offereddiffers | 30 | 45 | 22 | 45 |
| Pupils on rolldiffers | 199 | 346 | 211 | 357 |
| Capacity filldiffers | 199 / 231 (86%) | 346 / 253 (137%) | 211 / 220 (96%) | 357 / 367 (97%) |
| Free school mealsdiffers | 47.2% | 42.4% | 42.1% | 28.6% |
| Admissions policy | — | — | — | — |
| Headteacherdiffers | Mrs Faye Bettison | Mrs Katie Pierce | Miss Lisa Clayton | Mrs Heather Selby |
| SEN types | — | — | — | — |
| Diocese | — | — | — | — |
| Constituency | Barnsley South | Barnsley South | Barnsley South | Barnsley South |
| Sponsordiffers | United Learning Trust | Wellspring Academy Trust | HCAT | HCAT |
| Federation | — | — | — | — |
| Governancediffers | Academy trust: UNITED LEARNING TRUST | Academy trust: WELLSPRING ACADEMY TRUST | Academy trust: HCAT | Academy trust: HCAT |
| Academy/trustdiffers | UNITED LEARNING TRUST | WELLSPRING ACADEMY TRUST | HCAT | HCAT |
| Nursery | Has Nursery Classes | Has Nursery Classes | Has Nursery Classes | Has Nursery Classes |
| Sixth form | Does not have a sixth form | Does not have a sixth form | Does not have a sixth form | Does not have a sixth form |
| Boarding | No boarders | No boarders | No boarders | No boarders |
Green = clearer stronger figure in this set; red = clearer weaker. Ties and missing values are unmarked. Read how to compare schools.