Compare schools
Compare up to 4 schools. Green/red cells mark clearer stronger/weaker figures among this set — this is not a ranking.
Shareable link/compare?urns=141916,148877,140787,138079
25 fields differ · 11 match
Provision checklist
Quick yes/no view derived from GIAS characteristics (not Ofsted or performance).
| Provision | Rushey Mead Academy | Soar Valley College | The Cedars Academy | The Roundhill Academy |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | No | No | No | No |
| Sixth form | No | No | Yes | No |
| Boarding | No | No | No | No |
| Special school | Yes | No | Yes | No |
| Independent | No | No | No | No |
| Academy | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Field | Rushey Mead Academy | Soar Valley College | The Cedars Academy | The Roundhill Academy |
|---|---|---|---|---|
| Locationdiffers | Leicester, LE4 7AN | Leicester, LE4 7GY | Leicester, LE4 4GH | Leicester, LE4 8GQ |
| School type | Academy converter | Academy converter | Academy converter | Academy converter |
| Phase | Secondary | Secondary | Secondary | Secondary |
| Age rangediffers | 11–16 | 11–16 | 11–18 | 11–16 |
| Gender | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed |
| Status | Open | Open | Open | Open |
| Ofsted headlinediffers | Outstanding | Not judged | School remains Good | Requires improvement |
| Attainment 8differs | 54.4 | 51.7 | 45.7 | 45.6 |
| Progress 8differs | 0.9 | 0.7 | -0.3 | -0.3 |
| Eng & maths 5+differs | 60% | 58% | 44% | 49% |
| Eng & maths 4+differs | 78% | 72% | 68% | 71% |
| EBacc entrydiffers | 86% | 26% | 58% | 17% |
| EBacc APSdiffers | 5.3 | 4.4 | 4.2 | 4.0 |
| KS2 expected (RWM) | — | — | — | — |
| KS2 higher standard (RWM) | — | — | — | — |
| Overall absencediffers | 5.7% | 5.6% | 8.7% | 10.0% |
| Persistent absencediffers | 15.4% | 14.0% | 21.5% | 26.7% |
| Severe absencediffers | 1.2% | 1.8% | 5.1% | 4.3% |
| Admissions demand ratiodiffers | 1.17 (Balanced demand) | 1.01 (Balanced demand) | 0.97 (Balanced demand) | 0.89 (Often has places) |
| 1st preferencesdiffers | 415 | 322 | 176 | 85 |
| Places offereddiffers | 354 | 319 | 182 | 110 |
| Pupils on rolldiffers | 1,804 | 1,564 | 985 | 686 |
| Capacity filldiffers | 1,804 / 1,620 (111%) | 1,564 / 1,560 (100%) | 985 / 1,100 (90%) | 686 / 750 (91%) |
| Free school mealsdiffers | 22.4% | 31.3% | 21.2% | 22.3% |
| Admissions policy | Non-selective | Non-selective | Non-selective | Non-selective |
| Headteacherdiffers | Ms Victoria Barwell | Mr Neetin Pabari | Mrs Laura Sanchez | Mrs Natalie Teece |
| SEN typesdiffers | SLCN - Speech, language and Communication | — | SLCN - Speech, language and Communication | — |
| Diocese | — | — | — | — |
| Constituencydiffers | Leicester East | Leicester East | Mid Leicestershire | Melton and Syston |
| Sponsordiffers | The Mead Educational Trust | — | Lionheart Academies Trust | Bradgate Education Partnership |
| Federation | — | — | — | — |
| Governancediffers | Academy trust: THE MEAD EDUCATIONAL TRUST | Academy trust: ASPIRE LEARNING PARTNERSHIP | Academy trust: LIONHEART EDUCATIONAL TRUST | Academy trust: BRADGATE EDUCATION PARTNERSHIP |
| Academy/trustdiffers | THE MEAD EDUCATIONAL TRUST | ASPIRE LEARNING PARTNERSHIP | LIONHEART EDUCATIONAL TRUST | BRADGATE EDUCATION PARTNERSHIP |
| Nursery | No Nursery Classes | No Nursery Classes | No Nursery Classes | No Nursery Classes |
| Sixth formdiffers | Does not have a sixth form | Does not have a sixth form | Has a sixth form | Does not have a sixth form |
| Boarding | No boarders | No boarders | No boarders | No boarders |
Green = clearer stronger figure in this set; red = clearer weaker. Ties and missing values are unmarked. Read how to compare schools.