Compare schools
Compare up to 4 schools. Green/red cells mark clearer stronger/weaker figures among this set — this is not a ranking.
Shareable link/compare?urns=140479,140394,143798,142605
31 fields differ · 5 match
Provision checklist
Quick yes/no view derived from GIAS characteristics (not Ofsted or performance).
| Provision | Luqman Academy | Oasis Academy Don Valley | Phillimore Community Primary School | UTC Sheffield Olympic Legacy Park |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | No | Yes | Yes | No |
| Sixth form | No | No | No | Yes |
| Boarding | No | No | No | No |
| Special school | No | No | No | No |
| Independent | Yes | No | No | No |
| Academy | No | Yes | Yes | No |
| Field | Luqman Academy | Oasis Academy Don Valley | Phillimore Community Primary School | UTC Sheffield Olympic Legacy Park |
|---|---|---|---|---|
| Locationdiffers | Sheffield, S9 5DL | Sheffield, S9 3TY | Sheffield, S9 5EF | Sheffield, S9 3TU |
| School typediffers | Other independent school | Academy sponsor led | Academy converter | University technical college |
| Phasediffers | — | All-through | Primary | Secondary |
| Age rangediffers | 4–16 | 2–16 | 3–11 | 13–19 |
| Gender | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed |
| Statusdiffers | Closed | Open | Open | Open |
| Ofsted headlinediffers | — | Needs attention | Good | Standards maintained |
| Attainment 8differs | 43.6 | 36.1 | — | 42.6 |
| Progress 8differs | — | -0.6 | — | -0.5 |
| Eng & maths 5+differs | 22% | 30% | — | 38% |
| Eng & maths 4+differs | 67% | 42% | — | 67% |
| EBacc entrydiffers | 11% | 70% | — | 0% |
| EBacc APSdiffers | 4.2 | 3.4 | — | 3.3 |
| KS2 expected (RWM)differs | — | 59% | 44% | — |
| KS2 higher standard (RWM)differs | — | 5% | 0% | — |
| Overall absencediffers | — | 10.3% | 7.4% | 11.6% |
| Persistent absencediffers | — | 32.9% | 25.4% | 34.8% |
| Severe absencediffers | — | 3.4% | 3.2% | 5.3% |
| Admissions demand ratiodiffers | — | 0.98 (Balanced demand) | 1.00 (Balanced demand) | — |
| 1st preferencesdiffers | — | 56 | 49 | — |
| Places offereddiffers | — | 57 | 49 | — |
| Pupils on rolldiffers | 110 | 1,116 | 408 | 445 |
| Capacity filldiffers | 110 / 240 (46%) | 1,116 / 1,170 (95%) | 408 / 462 (88%) | 445 / 600 (74%) |
| Free school mealsdiffers | — | 67.6% | 55.4% | 30.7% |
| Admissions policydiffers | Non-selective | — | — | — |
| Headteacherdiffers | Mr Tahir Shaikh | Mr Peter Davies | Mrs Gillian Briggs | Mrs Jessica Stevenson |
| SEN typesdiffers | — | — | SLCN - Speech, language and Communication; ASD - Autistic Spectrum Disorder | — |
| Diocese | — | — | — | — |
| Constituency | Sheffield South East | Sheffield South East | Sheffield South East | Sheffield South East |
| Sponsordiffers | — | Oasis Community Learning | Sheffield South East Trust | The Sheffield College |
| Federation | — | — | — | — |
| Governancediffers | Independent | Academy trust: OASIS COMMUNITY LEARNING | Academy trust: SHEFFIELD SOUTH EAST TRUST | Academy trust: THE SHEFFIELD UTC ACADEMY TRUST |
| Academy/trustdiffers | — | OASIS COMMUNITY LEARNING | SHEFFIELD SOUTH EAST TRUST | THE SHEFFIELD UTC ACADEMY TRUST |
| Nurserydiffers | No Nursery Classes | Has Nursery Classes | Has Nursery Classes | No Nursery Classes |
| Sixth formdiffers | Does not have a sixth form | Does not have a sixth form | Does not have a sixth form | Has a sixth form |
| Boarding | No boarders | No boarders | No boarders | No boarders |
Green = clearer stronger figure in this set; red = clearer weaker. Ties and missing values are unmarked. Read how to compare schools.