Compare schools
Compare up to 4 schools. Green/red cells mark clearer stronger/weaker figures among this set — this is not a ranking.
Shareable link/compare?urns=139414,141602,141295,128304
30 fields differ · 6 match
Provision checklist
Quick yes/no view derived from GIAS characteristics (not Ofsted or performance).
| Provision | Beech Lodge School | Burchetts Green CofE Infants' School | Knowl Hill Church of England Primary Academy | Littlewick Green Montessori |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | No | No | No | No |
| Sixth form | Yes | No | No | No |
| Boarding | No | No | No | No |
| Special school | Yes | No | No | No |
| Independent | Yes | No | No | Yes |
| Academy | No | Yes | Yes | No |
| Field | Beech Lodge School | Burchetts Green CofE Infants' School | Knowl Hill Church of England Primary Academy | Littlewick Green Montessori |
|---|---|---|---|---|
| Locationdiffers | Hurley, SL6 6QL | Maidenhead, SL6 6QZ | Reading, RG10 9UX | Maidenhead, SL6 3QY |
| School typediffers | Other independent special school | Academy converter | Academy converter | Other independent school |
| Phasediffers | — | Primary | Primary | — |
| Age rangediffers | 7–18 | 4–7 | 5–11 | 4–7 |
| Gender | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed |
| Statusdiffers | Open | Open | Open | Closed |
| Ofsted headlinediffers | — | Outstanding | Good | — |
| Attainment 8differs | 6.4 | — | — | — |
| Progress 8 | — | — | — | — |
| Eng & maths 5+differs | 0% | — | — | — |
| Eng & maths 4+differs | 6% | — | — | — |
| EBacc entrydiffers | 0% | — | — | — |
| EBacc APSdiffers | 0.6 | — | — | — |
| KS2 expected (RWM)differs | — | — | 60% | — |
| KS2 higher standard (RWM)differs | — | — | 0% | — |
| Overall absencediffers | — | 3.3% | 4.9% | — |
| Persistent absencediffers | — | 0.0% | 15.0% | — |
| Severe absencediffers | — | 0.0% | 1.9% | — |
| Admissions demand ratiodiffers | — | 0.70 (Often has places) | 0.70 (Often has places) | — |
| 1st preferencesdiffers | — | 16 | 7 | — |
| Places offereddiffers | — | 25 | 10 | — |
| Pupils on rolldiffers | 75 | 64 | 129 | — |
| Capacity filldiffers | 75 / 98 (77%) | 64 / 66 (97%) | 129 / 210 (61%) | — |
| Free school mealsdiffers | — | 4.7% | 15.5% | — |
| Admissions policydiffers | — | Non-selective | Non-selective | — |
| Headteacherdiffers | Mr Daniel Gillespie | Mr Rob Harris | Nichole Bourner | — |
| SEN types | — | — | — | — |
| Diocesediffers | — | Diocese of Oxford | Diocese of Oxford | — |
| Constituency | Maidenhead | Maidenhead | Maidenhead | Maidenhead |
| Sponsordiffers | — | Diocese of Oxford | — | — |
| Federation | — | — | — | — |
| Governancediffers | Independent | Academy trust: OXFORD DIOCESAN SCHOOLS TRUST | Academy trust: ASHLEY HILL MULTI ACADEMY TRUST | Independent |
| Academy/trustdiffers | — | OXFORD DIOCESAN SCHOOLS TRUST | ASHLEY HILL MULTI ACADEMY TRUST | — |
| Nurserydiffers | No Nursery Classes | No Nursery Classes | No Nursery Classes | — |
| Sixth formdiffers | Has a sixth form | Does not have a sixth form | Does not have a sixth form | — |
| Boarding | No boarders | No boarders | No boarders | No boarders |
Green = clearer stronger figure in this set; red = clearer weaker. Ties and missing values are unmarked. Read how to compare schools.