Compare schools
Compare up to 4 schools. Green/red cells mark clearer stronger/weaker figures among this set — this is not a ranking.
Shareable link/compare?urns=138454,136362,132727,139317
30 fields differ · 6 match
Provision checklist
Quick yes/no view derived from GIAS characteristics (not Ofsted or performance).
| Provision | Lime Academy Hornbeam | Roger Ascham Primary School | Walthamstow Academy | Whittingham Primary Academy |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | Yes | Yes | No | Yes |
| Sixth form | Yes | No | Yes | No |
| Boarding | No | No | No | No |
| Special school | Yes | No | No | No |
| Independent | No | No | No | No |
| Academy | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Field | Lime Academy Hornbeam | Roger Ascham Primary School | Walthamstow Academy | Whittingham Primary Academy |
|---|---|---|---|---|
| Locationdiffers | London, E17 5NT | London, E17 5HU | London, E17 5DP | London, E17 5QX |
| School typediffers | Academy special converter | Academy converter | Academy sponsor led | Academy converter |
| Phasediffers | — | Primary | Secondary | Primary |
| Age rangediffers | 2–19 | 3–11 | 11–18 | 3–11 |
| Gender | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed |
| Status | Open | Open | Open | Open |
| Ofsted headlinediffers | School remains Good | School remains Good (Improving) - S5 Next | School remains Good | Improved significantly |
| Attainment 8differs | — | — | 52.5 | — |
| Progress 8differs | — | — | 0.5 | — |
| Eng & maths 5+differs | — | — | 61% | — |
| Eng & maths 4+differs | — | — | 78% | — |
| EBacc entrydiffers | — | — | 21% | — |
| EBacc APSdiffers | — | — | 4.4 | — |
| KS2 expected (RWM)differs | 0% | 91% | — | 68% |
| KS2 higher standard (RWM)differs | 0% | 29% | — | 4% |
| Overall absencediffers | 12.9% | 6.1% | 7.0% | 5.6% |
| Persistent absencediffers | 41.9% | 17.8% | 19.3% | 16.2% |
| Severe absencediffers | 5.9% | 2.6% | 1.8% | 1.4% |
| Admissions demand ratiodiffers | — | 0.88 (Often has places) | 1.38 (Competitive) | 0.97 (Balanced demand) |
| 1st preferencesdiffers | — | 42 | 237 | 30 |
| Places offereddiffers | — | 48 | 172 | 31 |
| Pupils on rolldiffers | 294 | 418 | 1,092 | 352 |
| Capacity filldiffers | 294 / 295 (100%) | 418 / 480 (87%) | 1,092 / 1,150 (95%) | 352 / 450 (78%) |
| Free school mealsdiffers | 53.7% | 27.7% | 43.4% | 34.3% |
| Admissions policydiffers | — | — | Non-selective | — |
| Headteacherdiffers | Mr Sean Egan | Mr Robin Desoer | Miss Emma Skae | Ms Courtney Thompson |
| SEN typesdiffers | VI - Visual Impairment; HI - Hearing Impairment; SLCN - Speech, language and Communication; ASD - Autistic Spectrum Disorder; MSI - Multi-Sensory Impairment; PD - Physical Disability; SLD - Severe Learning Difficulty; PMLD - Profound and Multiple Learning Difficulty | — | — | — |
| Diocese | — | — | — | — |
| Constituency | Walthamstow | Walthamstow | Walthamstow | Walthamstow |
| Sponsordiffers | Lime Trust | RAY Trust | United Learning Trust | United Learning Trust |
| Federation | — | — | — | — |
| Governancediffers | Academy trust: LIME TRUST | Academy trust: RAY ACADEMY TRUST | Academy trust: UNITED LEARNING TRUST | Academy trust: UNITED LEARNING TRUST |
| Academy/trustdiffers | LIME TRUST | RAY ACADEMY TRUST | UNITED LEARNING TRUST | UNITED LEARNING TRUST |
| Nurserydiffers | Has Nursery Classes | Has Nursery Classes | — | Has Nursery Classes |
| Sixth formdiffers | Has a sixth form | — | Has a sixth form | Does not have a sixth form |
| Boarding | No boarders | No boarders | No boarders | No boarders |
Green = clearer stronger figure in this set; red = clearer weaker. Ties and missing values are unmarked. Read how to compare schools.