Compare schools
Compare up to 4 schools. Green/red cells mark clearer stronger/weaker figures among this set — this is not a ranking.
Shareable link/compare?urns=138370,136321,113523,136506
25 fields differ · 11 match
Provision checklist
Quick yes/no view derived from GIAS characteristics (not Ofsted or performance).
| Provision | Torquay Academy | Torquay Boys' Grammar School | Torquay Girls Grammar School | Torquay Girls' Grammar School |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | No | No | No | No |
| Sixth form | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Boarding | No | No | No | No |
| Special school | No | No | No | No |
| Independent | No | No | No | No |
| Academy | Yes | Yes | No | Yes |
| Field | Torquay Academy | Torquay Boys' Grammar School | Torquay Girls Grammar School | Torquay Girls' Grammar School |
|---|---|---|---|---|
| Locationdiffers | Torquay, TQ2 7NU | Torquay, TQ2 7EL | Torquay, TQ2 7DY | Torquay, TQ2 7DY |
| School typediffers | Academy sponsor led | Academy converter | Foundation school | Academy converter |
| Phase | Secondary | Secondary | Secondary | Secondary |
| Age range | 11–18 | 11–18 | 11–18 | 11–18 |
| Genderdiffers | Mixed | Boys | Girls | Girls |
| Statusdiffers | Open | Open | Closed | Open |
| Ofsted headlinediffers | Standards maintained | Strong standard | — | Outstanding |
| Attainment 8differs | 44.6 | 66.9 | — | 68.9 |
| Progress 8differs | 0.0 | 0.3 | — | 0.4 |
| Eng & maths 5+differs | 47% | 89% | — | 90% |
| Eng & maths 4+differs | 70% | 98% | — | 97% |
| EBacc entrydiffers | 3% | 62% | — | 87% |
| EBacc APSdiffers | 3.7 | 6.1 | — | 6.7 |
| KS2 expected (RWM) | — | — | — | — |
| KS2 higher standard (RWM) | — | — | — | — |
| Overall absencediffers | 10.5% | 6.0% | — | 6.9% |
| Persistent absencediffers | 29.6% | 18.8% | — | 16.3% |
| Severe absencediffers | 5.0% | 0.7% | — | 2.6% |
| Admissions demand ratiodiffers | 1.49 (Competitive) | 1.28 (Competitive) | — | 1.33 (Competitive) |
| 1st preferencesdiffers | 370 | 200 | — | 200 |
| Places offereddiffers | 248 | 156 | — | 150 |
| Pupils on rolldiffers | 1,472 | 1,087 | — | 1,058 |
| Capacity filldiffers | 1,472 / 1,400 (105%) | 1,087 / 1,160 (94%) | — | 1,058 / 1,200 (88%) |
| Free school mealsdiffers | 35.6% | 6% | — | 6% |
| Admissions policydiffers | Non-selective | Selective | Selective | Selective |
| Headteacherdiffers | Mr Steve Margetts | Dr James Hunt | Dr Nicholas Smith | Ms Sarah Forster |
| SEN types | — | — | — | — |
| Diocese | — | — | — | — |
| Constituency | Torbay | Torbay | Torbay | Torbay |
| Sponsordiffers | Torquay Boys' Grammar School Multi-Academy Trust | Torquay Boys' Grammar School Multi-Academy Trust | — | — |
| Federation | — | — | — | — |
| Governancediffers | Academy trust: TORQUAY BOYS' GRAMMAR SCHOOL | Academy trust: TORQUAY BOYS' GRAMMAR SCHOOL | Supported by a trust | Academy trust: TORQUAY GIRLS' GRAMMAR SCHOOL |
| Academy/trustdiffers | TORQUAY BOYS' GRAMMAR SCHOOL | TORQUAY BOYS' GRAMMAR SCHOOL | — | TORQUAY GIRLS' GRAMMAR SCHOOL |
| Nursery | — | — | — | — |
| Sixth form | Has a sixth form | Has a sixth form | Has a sixth form | Has a sixth form |
| Boarding | No boarders | No boarders | No boarders | No boarders |
Green = clearer stronger figure in this set; red = clearer weaker. Ties and missing values are unmarked. Read how to compare schools.