Compare schools
Compare up to 4 schools. Green/red cells mark clearer stronger/weaker figures among this set — this is not a ranking.
Shareable link/compare?urns=138094,120095,120277,120068
31 fields differ · 5 match
Provision checklist
Quick yes/no view derived from GIAS characteristics (not Ofsted or performance).
| Provision | Ash Field Academy | Coleman Primary School | Crown Hills Community College | Linden Primary School |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | No | Yes | No | Yes |
| Sixth form | Yes | No | No | No |
| Boarding | No | No | No | No |
| Special school | Yes | No | No | No |
| Independent | No | No | No | No |
| Academy | Yes | No | No | No |
| Field | Ash Field Academy | Coleman Primary School | Crown Hills Community College | Linden Primary School |
|---|---|---|---|---|
| Locationdiffers | Leicester, LE5 4PY | Leicester, LE5 5FS | Leicester, LE5 5FT | Leicester, LE5 6AD |
| School typediffers | Academy special converter | Community school | Community school | Community school |
| Phasediffers | — | Primary | Secondary | Primary |
| Age rangediffers | 4–19 | 3–11 | 11–16 | 3–11 |
| Gender | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed |
| Status | Open | Open | Open | Open |
| Ofsted headlinediffers | School remains Outstanding | Not judged | Not judged | Standards maintained |
| Attainment 8differs | 1.3 | — | 48.7 | — |
| Progress 8differs | -1.7 | — | 0.3 | — |
| Eng & maths 5+differs | 0% | — | 49% | — |
| Eng & maths 4+differs | 0% | — | 72% | — |
| EBacc entrydiffers | 0% | — | 30% | — |
| EBacc APSdiffers | 0.1 | — | 4.2 | — |
| KS2 expected (RWM)differs | 0% | 52% | — | 64% |
| KS2 higher standard (RWM)differs | 0% | 4% | — | 5% |
| Overall absencediffers | 22.3% | 7.3% | 7.1% | 6.4% |
| Persistent absencediffers | 62.4% | 24.0% | 22.2% | 16.5% |
| Severe absencediffers | 15.4% | 0.4% | 0.9% | 1.1% |
| Admissions demand ratiodiffers | — | 0.98 (Balanced demand) | 1.01 (Balanced demand) | 0.98 (Balanced demand) |
| 1st preferencesdiffers | — | 44 | 309 | 45 |
| Places offereddiffers | — | 45 | 307 | 46 |
| Pupils on rolldiffers | 162 | 450 | 1,493 | 435 |
| Capacity filldiffers | 162 / 160 (101%) | 450 / 627 (72%) | 1,493 / 1,254 (119%) | 435 / 475 (92%) |
| Free school mealsdiffers | 43.2% | 22.1% | 27.1% | 17.4% |
| Admissions policydiffers | — | — | Non-selective | — |
| Headteacherdiffers | Miss Tracey Lawrence | Mrs Katherine Wade | Mr F Adam | Mr Christopher Taylor |
| SEN typesdiffers | SLCN - Speech, language and Communication; PD - Physical Disability | — | — | — |
| Diocese | — | — | — | — |
| Constituency | Leicester South | Leicester South | Leicester South | Leicester South |
| Sponsordiffers | Discovery Schools Academies Trust Ltd | — | — | — |
| Federation | — | — | — | — |
| Governancediffers | Academy trust: DISCOVERY SCHOOLS ACADEMIES TRUST LTD | Community school | Community school | Community school |
| Academy/trustdiffers | DISCOVERY SCHOOLS ACADEMIES TRUST LTD | — | — | — |
| Nurserydiffers | No Nursery Classes | Has Nursery Classes | No Nursery Classes | Has Nursery Classes |
| Sixth formdiffers | Has a sixth form | Does not have a sixth form | Does not have a sixth form | Does not have a sixth form |
| Boardingdiffers | Boarding school | No boarders | No boarders | No boarders |
Green = clearer stronger figure in this set; red = clearer weaker. Ties and missing values are unmarked. Read how to compare schools.