Compare schools
Compare up to 4 schools. Green/red cells mark clearer stronger/weaker figures among this set — this is not a ranking.
Shareable link/compare?urns=144037,137845,144484,139136
23 fields differ · 13 match
Provision checklist
Quick yes/no view derived from GIAS characteristics (not Ofsted or performance).
| Provision | Hunningley Primary Academy | Oakhill Primary Academy | Oakhill Primary Academy | The Forest Academy |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sixth form | No | No | No | No |
| Boarding | No | No | No | No |
| Special school | No | No | No | No |
| Independent | No | No | No | No |
| Academy | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Field | Hunningley Primary Academy | Oakhill Primary Academy | Oakhill Primary Academy | The Forest Academy |
|---|---|---|---|---|
| Locationdiffers | Barnsley, S70 3DT | Barnsley, S71 5AG | Barnsley, S71 5AG | Barnsley, S70 3NG |
| School typediffers | Academy converter | Academy converter | Academy converter | Academy sponsor led |
| Phase | Primary | Primary | Primary | Primary |
| Age range | 3–11 | 3–11 | 3–11 | 3–11 |
| Gender | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed |
| Statusdiffers | Open | Closed | Open | Open |
| Ofsted headlinediffers | Outstanding | — | Standards maintained | Outstanding |
| Attainment 8 | — | — | — | — |
| Progress 8 | — | — | — | — |
| Eng & maths 5+ | — | — | — | — |
| Eng & maths 4+ | — | — | — | — |
| EBacc entry | — | — | — | — |
| EBacc APS | — | — | — | — |
| KS2 expected (RWM)differs | 84% | — | 56% | 73% |
| KS2 higher standard (RWM)differs | 10% | — | 5% | 6% |
| Overall absencediffers | 6.5% | — | 6.6% | 6.5% |
| Persistent absencediffers | 20.3% | — | 18.1% | 19.9% |
| Severe absencediffers | 0.9% | — | 1.8% | 1.1% |
| Admissions demand ratiodiffers | 0.98 (Balanced demand) | — | 0.94 (Balanced demand) | 1.07 (Balanced demand) |
| 1st preferencesdiffers | 42 | — | 31 | 48 |
| Places offereddiffers | 43 | — | 33 | 45 |
| Pupils on rolldiffers | 426 | 336 | 328 | 346 |
| Capacity filldiffers | 426 / 420 (101%) | 336 / 297 (113%) | 328 / 352 (93%) | 346 / 253 (137%) |
| Free school mealsdiffers | 36.9% | 8.9% | 24.2% | 42.4% |
| Admissions policydiffers | Non-selective | — | — | — |
| Headteacherdiffers | Mrs Catherine Horton-Hale | Ms Samantha Golia | Mrs Joanne Gibbons | Mrs Katie Pierce |
| SEN typesdiffers | — | SLCN - Speech, language and Communication | SLCN - Speech, language and Communication | — |
| Diocese | — | — | — | — |
| Constituencydiffers | Barnsley South | Barnsley East | Barnsley South | Barnsley South |
| Sponsordiffers | United Learning Trust | — | Wellspring Academy Trust | Wellspring Academy Trust |
| Federation | — | — | — | — |
| Governancediffers | Academy trust: UNITED LEARNING TRUST | Supported by a trust | Academy trust: WELLSPRING ACADEMY TRUST | Academy trust: WELLSPRING ACADEMY TRUST |
| Academy/trustdiffers | UNITED LEARNING TRUST | — | WELLSPRING ACADEMY TRUST | WELLSPRING ACADEMY TRUST |
| Nursery | Has Nursery Classes | Has Nursery Classes | Has Nursery Classes | Has Nursery Classes |
| Sixth formdiffers | Does not have a sixth form | — | — | Does not have a sixth form |
| Boarding | No boarders | No boarders | No boarders | No boarders |
Green = clearer stronger figure in this set; red = clearer weaker. Ties and missing values are unmarked. Read how to compare schools.