Compare schools
Compare up to 4 schools. Green/red cells mark clearer stronger/weaker figures among this set — this is not a ranking.
Shareable link/compare?urns=110484,140368,137344,135414
29 fields differ · 7 match
Provision checklist
Quick yes/no view derived from GIAS characteristics (not Ofsted or performance).
| Provision | Buckingham School | George Grenville Academy | Royal Latin School | University of Buckingham |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | No | Yes | No | No |
| Sixth form | Yes | No | Yes | No |
| Boarding | No | No | No | No |
| Special school | Yes | No | No | No |
| Independent | No | No | No | No |
| Academy | No | Yes | Yes | No |
| Field | Buckingham School | George Grenville Academy | Royal Latin School | University of Buckingham |
|---|---|---|---|---|
| Locationdiffers | Buckingham, MK18 1AT | Buckingham, MK18 1AP | Buckingham, MK18 1AX | Buckingham, MK18 1EG |
| School typediffers | Community school | Academy sponsor led | Academy converter | Higher education institutions |
| Phasediffers | Secondary | Primary | Secondary | — |
| Age rangediffers | 11–18 | 2–11 | 11–18 | — |
| Gender | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed |
| Status | Open | Open | Open | Open |
| Ofsted headlinediffers | Good | School remains Good | Good | — |
| Attainment 8differs | 40.1 | — | 73.1 | — |
| Progress 8differs | -0.3 | — | 0.6 | — |
| Eng & maths 5+differs | 29% | — | 96% | — |
| Eng & maths 4+differs | 58% | — | 99% | — |
| EBacc entrydiffers | 24% | — | 67% | — |
| EBacc APSdiffers | 3.4 | — | 6.7 | — |
| KS2 expected (RWM)differs | — | 59% | — | — |
| KS2 higher standard (RWM)differs | — | 3% | — | — |
| Overall absencediffers | 11.1% | 6.2% | 5.0% | — |
| Persistent absencediffers | 34.9% | 13.1% | 11.7% | — |
| Severe absencediffers | 5.2% | 1.1% | 0.8% | — |
| Admissions demand ratiodiffers | 0.83 (Often has places) | 0.97 (Balanced demand) | 1.98 (Competitive) | — |
| 1st preferencesdiffers | 144 | 29 | 340 | — |
| Places offereddiffers | 180 | 30 | 173 | — |
| Pupils on rolldiffers | 1,110 | 186 | 1,326 | — |
| Capacity filldiffers | 1,110 / 1,130 (98%) | 186 / 242 (77%) | 1,326 / 1,189 (112%) | — |
| Free school mealsdiffers | 23.4% | 50% | 4.7% | — |
| Admissions policydiffers | Non-selective | — | Selective | — |
| Headteacherdiffers | Mr Andrew McGinnes | Mrs Sarah Harrison | Mr Ian Chislett | Sir Anthony Seldon |
| SEN types | — | — | — | — |
| Diocese | — | — | — | — |
| Constituency | Buckingham and Bletchley | Buckingham and Bletchley | Buckingham and Bletchley | Buckingham and Bletchley |
| Sponsordiffers | — | Campfire Education Trust | — | — |
| Federation | — | — | — | — |
| Governancediffers | Community school | Academy trust: CAMPFIRE EDUCATION TRUST | Academy trust: THE ROYAL LATIN SCHOOL | Higher education institutions |
| Academy/trustdiffers | — | CAMPFIRE EDUCATION TRUST | THE ROYAL LATIN SCHOOL | — |
| Nurserydiffers | No Nursery Classes | Has Nursery Classes | — | No Nursery Classes |
| Sixth formdiffers | Has a sixth form | Does not have a sixth form | Has a sixth form | — |
| Boarding | No boarders | No boarders | No boarders | No boarders |
Green = clearer stronger figure in this set; red = clearer weaker. Ties and missing values are unmarked. Read how to compare schools.