Compare schools
Compare up to 4 schools. Green/red cells mark clearer stronger/weaker figures among this set — this is not a ranking.
Shareable link/compare?urns=140698,144486,137763,137158
25 fields differ · 11 match
Provision checklist
Quick yes/no view derived from GIAS characteristics (not Ofsted or performance).
| Provision | All Saints' Catholic Voluntary Academy | Queen Elizabeth's Academy | The Brunts Academy | The Manor Academy |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | No | No | No | No |
| Sixth form | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Boarding | No | No | No | No |
| Special school | No | No | No | No |
| Independent | No | No | No | No |
| Academy | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Field | All Saints' Catholic Voluntary Academy | Queen Elizabeth's Academy | The Brunts Academy | The Manor Academy |
|---|---|---|---|---|
| Locationdiffers | Mansfield, NG19 6BW | Mansfield, NG19 7AP | Mansfield, NG18 2AT | Mansfield, NG19 8QA |
| School typediffers | Academy converter | Academy sponsor led | Academy converter | Academy converter |
| Phase | Secondary | Secondary | Secondary | Secondary |
| Age range | 11–18 | 11–18 | 11–18 | 11–18 |
| Gender | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed |
| Status | Open | Open | Open | Open |
| Ofsted headlinediffers | School remains Good | Good | Expected standard | School remains Good |
| Attainment 8differs | 50.9 | 31.3 | 41.4 | 38.7 |
| Progress 8differs | 0.4 | -0.9 | -0.4 | -0.5 |
| Eng & maths 5+differs | 47% | 17% | 40% | 34% |
| Eng & maths 4+differs | 69% | 29% | 56% | 55% |
| EBacc entrydiffers | 77% | 32% | 14% | 47% |
| EBacc APSdiffers | 4.7 | 2.7 | 3.4 | 3.5 |
| KS2 expected (RWM) | — | — | — | — |
| KS2 higher standard (RWM) | — | — | — | — |
| Overall absencediffers | 7.2% | 11.7% | 9.7% | 10.4% |
| Persistent absencediffers | 20.0% | 37.3% | 26.2% | 29.8% |
| Severe absencediffers | 2.1% | 4.9% | 4.3% | 5.0% |
| Admissions demand ratiodiffers | 1.35 (Competitive) | 0.82 (Often has places) | 0.80 (Often has places) | 0.95 (Balanced demand) |
| 1st preferencesdiffers | 257 | 143 | 171 | 217 |
| Places offereddiffers | 190 | 174 | 235 | 231 |
| Pupils on rolldiffers | 1,130 | 886 | 1,378 | 1,204 |
| Capacity filldiffers | 1,130 / 1,107 (102%) | 886 / 1,150 (77%) | 1,378 / 1,599 (86%) | 1,204 / 1,450 (83%) |
| Free school mealsdiffers | 20.4% | 40.9% | 30.4% | 30.1% |
| Admissions policydiffers | Non-selective | — | Non-selective | Non-selective |
| Headteacherdiffers | Mr Carlo Cuomo | Mrs Caroline Saxelby | Mr Chris Fisher | Mr Robert Gladwin |
| SEN types | — | — | — | — |
| Diocesediffers | Diocese of Nottingham | — | — | — |
| Constituency | Mansfield | Mansfield | Mansfield | Mansfield |
| Sponsordiffers | Our Lady Of Lourdes Catholic Multi-Academy Trust | Diverse Academies Trust | Greenwood Academies Trust | The Two Counties Trust |
| Federation | — | — | — | — |
| Governancediffers | Academy trust: OUR LADY OF LOURDES CATHOLIC MULTI-ACADEMY TRUST | Academy trust: DIVERSE ACADEMIES TRUST | Academy trust: GREENWOOD ACADEMIES TRUST | Academy trust: THE TWO COUNTIES TRUST |
| Academy/trustdiffers | OUR LADY OF LOURDES CATHOLIC MULTI-ACADEMY TRUST | DIVERSE ACADEMIES TRUST | GREENWOOD ACADEMIES TRUST | THE TWO COUNTIES TRUST |
| Nurserydiffers | No Nursery Classes | — | — | — |
| Sixth form | Has a sixth form | Has a sixth form | Has a sixth form | Has a sixth form |
| Boarding | No boarders | No boarders | No boarders | No boarders |
Green = clearer stronger figure in this set; red = clearer weaker. Ties and missing values are unmarked. Read how to compare schools.