Compare schools
Compare up to 4 schools. Green/red cells mark clearer stronger/weaker figures among this set — this is not a ranking.
Shareable link/compare?urns=138460,141862,136615,136910
28 fields differ · 8 match
Provision checklist
Quick yes/no view derived from GIAS characteristics (not Ofsted or performance).
| Provision | Teddington School | The Kingston Academy | The Tiffin Girls' School | Tiffin School |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | No | No | No | No |
| Sixth form | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Boarding | No | No | No | No |
| Special school | No | No | No | No |
| Independent | No | No | No | No |
| Academy | Yes | No | Yes | Yes |
| Field | Teddington School | The Kingston Academy | The Tiffin Girls' School | Tiffin School |
|---|---|---|---|---|
| Locationdiffers | Teddington, TW11 9PJ | Kingston upon Thames, KT2 5PE | Kingston upon Thames, KT2 5PL | Kingston upon Thames, KT2 6RL |
| School typediffers | Academy converter | Free schools | Academy converter | Academy converter |
| Phase | Secondary | Secondary | Secondary | Secondary |
| Age rangediffers | 11–18 | 11–19 | 11–18 | 11–18 |
| Genderdiffers | Mixed | Mixed | Girls | Boys |
| Status | Open | Open | Open | Open |
| Ofsted headlinediffers | Strong standard | School remains Outstanding | Exceptional | Good |
| Attainment 8differs | 53.6 | 62.1 | 84.8 | 79.2 |
| Progress 8differs | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.9 |
| Eng & maths 5+differs | 62% | 76% | 100% | 99% |
| Eng & maths 4+differs | 82% | 88% | 100% | 100% |
| EBacc entrydiffers | 72% | 74% | 76% | 93% |
| EBacc APSdiffers | 5.1 | 5.9 | 8.1 | 7.8 |
| KS2 expected (RWM) | — | — | — | — |
| KS2 higher standard (RWM) | — | — | — | — |
| Overall absencediffers | 7.8% | 7.3% | 4.8% | 3.7% |
| Persistent absencediffers | 21.6% | 18.8% | 14.1% | 5.8% |
| Severe absencediffers | 3.6% | 2.9% | 0.4% | 0.2% |
| Admissions demand ratiodiffers | 0.73 (Often has places) | 1.35 (Competitive) | 2.35 (Highly competitive) | 2.34 (Highly competitive) |
| 1st preferencesdiffers | 172 | 257 | 444 | 445 |
| Places offereddiffers | 260 | 193 | 189 | 190 |
| Pupils on rolldiffers | 1,405 | 1,213 | 1,267 | 1,478 |
| Capacity filldiffers | 1,405 / 1,440 (98%) | 1,213 / 1,188 (102%) | 1,267 / 1,001 (127%) | 1,478 / 1,400 (106%) |
| Free school mealsdiffers | 18.9% | 12.5% | 6.8% | 3.4% |
| Admissions policydiffers | Non-selective | Non-selective | Selective | Selective |
| Headteacherdiffers | Mr Paul Grills | Ms Sophie Cavanagh | Mr Ian Keary | Mr Garth Williams |
| SEN typesdiffers | SEMH - Social, Emotional and Mental Health | SpLD - Specific Learning Difficulty; OTH - Other Difficulty/Disability; SLCN - Speech, language and Communication; ASD - Autistic Spectrum Disorder; SEMH - Social, Emotional and Mental Health; MSI - Multi-Sensory Impairment; PD - Physical Disability | — | — |
| Diocese | — | — | — | — |
| Constituencydiffers | Twickenham | Richmond Park | Richmond Park | Kingston and Surbiton |
| Sponsordiffers | Bourne Education Trust | — | — | — |
| Federation | — | — | — | — |
| Governancediffers | Academy trust: BOURNE EDUCATION TRUST | Academy trust: KINGSTON EDUCATIONAL TRUST | Academy trust: THE TIFFIN GIRLS' SCHOOL | Academy trust: TIFFIN SCHOOL |
| Academy/trustdiffers | BOURNE EDUCATION TRUST | KINGSTON EDUCATIONAL TRUST | THE TIFFIN GIRLS' SCHOOL | TIFFIN SCHOOL |
| Nurserydiffers | No Nursery Classes | No Nursery Classes | — | — |
| Sixth form | Has a sixth form | Has a sixth form | Has a sixth form | Has a sixth form |
| Boarding | No boarders | No boarders | No boarders | No boarders |
Green = clearer stronger figure in this set; red = clearer weaker. Ties and missing values are unmarked. Read how to compare schools.