Compare schools
Compare up to 4 schools. Green/red cells mark clearer stronger/weaker figures among this set — this is not a ranking.
Shareable link/compare?urns=136785,143706,136795,136756
28 fields differ · 8 match
Provision checklist
Quick yes/no view derived from GIAS characteristics (not Ofsted or performance).
| Provision | Cheam High School | Harris Academy Sutton | Nonsuch High School for Girls | Overton Grange School |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | No | No | No | No |
| Sixth form | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Boarding | No | No | No | No |
| Special school | No | No | No | No |
| Independent | No | No | No | No |
| Academy | Yes | No | Yes | Yes |
| Field | Cheam High School | Harris Academy Sutton | Nonsuch High School for Girls | Overton Grange School |
|---|---|---|---|---|
| Locationdiffers | Sutton, SM3 8PW | Sutton, SM2 5RD | Sutton, SM3 8AB | Sutton, SM2 6TQ |
| School typediffers | Academy converter | Free schools | Academy converter | Academy converter |
| Phase | Secondary | Secondary | Secondary | Secondary |
| Age rangediffers | 11–18 | 11–19 | 11–18 | 11–18 |
| Genderdiffers | Mixed | Mixed | Girls | Mixed |
| Status | Open | Open | Open | Open |
| Ofsted headlinediffers | Not judged | Outstanding | Strong standard | Not judged |
| Attainment 8differs | 51.9 | 59.9 | 81.3 | 47.1 |
| Progress 8differs | 0.1 | 0.9 | 1.0 | -0.2 |
| Eng & maths 5+differs | 58% | 76% | 99% | 41% |
| Eng & maths 4+differs | 80% | 89% | 100% | 64% |
| EBacc entrydiffers | 38% | 74% | 70% | 15% |
| EBacc APSdiffers | 4.7 | 5.6 | 7.6 | 3.9 |
| KS2 expected (RWM) | — | — | — | — |
| KS2 higher standard (RWM) | — | — | — | — |
| Overall absencediffers | 7.9% | 5.1% | 4.2% | 9.6% |
| Persistent absencediffers | 21.3% | 10.6% | 9.5% | 28.3% |
| Severe absencediffers | 3.6% | 1.5% | 0.1% | 5.0% |
| Admissions demand ratiodiffers | 0.97 (Balanced demand) | 1.60 (Competitive) | 1.45 (Competitive) | 0.50 (Often has places) |
| 1st preferencesdiffers | 312 | 318 | 304 | 53 |
| Places offereddiffers | 336 | 205 | 209 | 217 |
| Pupils on rolldiffers | 2,119 | 1,294 | 1,494 | 1,092 |
| Capacity filldiffers | 2,119 / 1,980 (107%) | 1,294 / 1,295 (100%) | 1,494 / 1,283 (116%) | 1,092 / 1,330 (82%) |
| Free school mealsdiffers | 16.5% | 12.1% | 10% | 30.5% |
| Admissions policydiffers | Non-selective | Non-selective | Selective | Non-selective |
| Headteacherdiffers | Mr Peter Naudi | Mr Michael Berry | Mrs Alexis Williamson | Mr Chris McNab |
| SEN typesdiffers | — | — | — | HI - Hearing Impairment; ASD - Autistic Spectrum Disorder |
| Diocese | — | — | — | — |
| Constituencydiffers | Sutton and Cheam | Sutton and Cheam | Epsom and Ewell | Sutton and Cheam |
| Sponsordiffers | Cheam Academies Network (CAN) | Harris Federation | — | — |
| Federation | — | — | — | — |
| Governancediffers | Academy trust: CHEAM ACADEMIES NETWORK | Academy trust: HARRIS FEDERATION | Academy trust: GIRLS' LEARNING TRUST | Academy trust: OVERTON GRANGE SCHOOL |
| Academy/trustdiffers | CHEAM ACADEMIES NETWORK | HARRIS FEDERATION | GIRLS' LEARNING TRUST | OVERTON GRANGE SCHOOL |
| Nursery | — | — | — | — |
| Sixth form | Has a sixth form | Has a sixth form | Has a sixth form | Has a sixth form |
| Boardingdiffers | No boarders | — | No boarders | No boarders |
Green = clearer stronger figure in this set; red = clearer weaker. Ties and missing values are unmarked. Read how to compare schools.