Compare schools
Compare up to 4 schools. Green/red cells mark clearer stronger/weaker figures among this set — this is not a ranking.
Shareable link/compare?urns=135904,141269,142059,140815
25 fields differ · 11 match
Provision checklist
Quick yes/no view derived from GIAS characteristics (not Ofsted or performance).
| Provision | City Academy Norwich | City of Norwich School, An Ormiston Academy | Hewett Academy | Jane Austen College |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | No | No | No | No |
| Sixth form | Yes | Yes | No | Yes |
| Boarding | No | No | No | No |
| Special school | No | No | No | No |
| Independent | No | No | No | No |
| Academy | Yes | Yes | Yes | No |
| Field | City Academy Norwich | City of Norwich School, An Ormiston Academy | Hewett Academy | Jane Austen College |
|---|---|---|---|---|
| Locationdiffers | Norwich, NR4 7LP | Norwich, NR4 6PP | Norwich, NR1 2PL | Norwich, NR3 1DD |
| School typediffers | Academy sponsor led | Academy converter | Academy sponsor led | Free schools |
| Phase | Secondary | Secondary | Secondary | Secondary |
| Age rangediffers | 11–19 | 11–18 | 11–16 | 11–19 |
| Gender | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed |
| Status | Open | Open | Open | Open |
| Ofsted headlinediffers | Requires improvement | School remains Good | Good | Outstanding |
| Attainment 8differs | 32.2 | 48.6 | 46.8 | 49.0 |
| Progress 8differs | -0.8 | -0.1 | 0.6 | 0.3 |
| Eng & maths 5+differs | 20% | 46% | 53% | 63% |
| Eng & maths 4+differs | 45% | 65% | 75% | 79% |
| EBacc entrydiffers | 11% | 14% | 73% | 76% |
| EBacc APSdiffers | 2.7 | 4.1 | 4.4 | 4.8 |
| KS2 expected (RWM) | — | — | — | — |
| KS2 higher standard (RWM) | — | — | — | — |
| Overall absencediffers | 14.6% | 10.1% | 6.9% | 8.9% |
| Persistent absencediffers | 39.6% | 29.0% | 23.4% | 22.4% |
| Severe absencediffers | 9.0% | 5.3% | 3.8% | 5.0% |
| Admissions demand ratiodiffers | 0.91 (Balanced demand) | 1.00 (Balanced demand) | 0.85 (Often has places) | 0.94 (Balanced demand) |
| 1st preferencesdiffers | 97 | 263 | 94 | 162 |
| Places offereddiffers | 129 | 263 | 128 | 172 |
| Pupils on rolldiffers | 674 | 1,685 | 543 | 1,085 |
| Capacity filldiffers | 674 / 1,100 (61%) | 1,685 / 1,755 (96%) | 543 / 750 (72%) | 1,085 / 1,100 (99%) |
| Free school mealsdiffers | 57.1% | 28.3% | 33.3% | 27.6% |
| Admissions policy | Non-selective | Non-selective | Non-selective | Non-selective |
| Headteacherdiffers | Mrs Jo Franklin | Ms Jo Philpott | Mr Antony Little | Mr Glen Allott |
| SEN types | — | — | — | — |
| Diocese | — | — | — | — |
| Constituency | Norwich South | Norwich South | Norwich South | Norwich South |
| Sponsordiffers | Sapientia Education Trust | Ormiston Academies Trust | Inspiration Trust | Inspiration Trust |
| Federation | — | — | — | — |
| Governancediffers | Academy trust: SAPIENTIA EDUCATION TRUST | Academy trust: ORMISTON ACADEMIES TRUST | Academy trust: INSPIRATION TRUST | Academy trust: INSPIRATION TRUST |
| Academy/trustdiffers | SAPIENTIA EDUCATION TRUST | ORMISTON ACADEMIES TRUST | INSPIRATION TRUST | INSPIRATION TRUST |
| Nurserydiffers | — | No Nursery Classes | No Nursery Classes | No Nursery Classes |
| Sixth formdiffers | Has a sixth form | Has a sixth form | Does not have a sixth form | Has a sixth form |
| Boarding | No boarders | No boarders | No boarders | No boarders |
Green = clearer stronger figure in this set; red = clearer weaker. Ties and missing values are unmarked. Read how to compare schools.