Compare schools
Compare up to 4 schools. Green/red cells mark clearer stronger/weaker figures among this set — this is not a ranking.
Shareable link/compare?urns=138222,151725,135451,149155
30 fields differ · 6 match
Provision checklist
Quick yes/no view derived from GIAS characteristics (not Ofsted or performance).
| Provision | Aston University Engineering Academy | Aston University Mathematics School | Enta Independent School | Star King Solomon Academy |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | No | No | No | No |
| Sixth form | Yes | Yes | No | No |
| Boarding | No | No | No | No |
| Special school | No | No | No | No |
| Independent | No | No | Yes | No |
| Academy | No | No | No | No |
| Field | Aston University Engineering Academy | Aston University Mathematics School | Enta Independent School | Star King Solomon Academy |
|---|---|---|---|---|
| Locationdiffers | Birmingham, B7 4AG | Birmingham, B7 4AG | Birmingham, B6 4BS | Birmingham, B7 4AA |
| School typediffers | University technical college | Free schools 16 to 19 | Other independent school | Free schools |
| Phasediffers | Secondary | 16 plus | — | All-through |
| Age rangediffers | 13–19 | 16–19 | 14–16 | 4–16 |
| Gender | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed |
| Statusdiffers | Open | Open | Closed | Open |
| Ofsted headlinediffers | Strong standard | — | — | Not judged |
| Attainment 8differs | 42.5 | — | — | 29.8 |
| Progress 8differs | -0.4 | — | — | -0.8 |
| Eng & maths 5+differs | 53% | — | — | 17% |
| Eng & maths 4+differs | 76% | — | — | 33% |
| EBacc entrydiffers | 0% | — | — | 11% |
| EBacc APSdiffers | 3.4 | — | — | 2.5 |
| KS2 expected (RWM)differs | — | — | — | 68% |
| KS2 higher standard (RWM)differs | — | — | — | 5% |
| Overall absencediffers | 7.6% | — | — | 10.4% |
| Persistent absencediffers | 26.5% | — | — | 39.0% |
| Severe absencediffers | 0.4% | — | — | 4.2% |
| Admissions demand ratiodiffers | — | — | — | 0.86 (Often has places) |
| 1st preferencesdiffers | — | — | — | 6 |
| Places offereddiffers | — | — | — | 7 |
| Pupils on rolldiffers | 1,010 | 64 | — | 354 |
| Capacity filldiffers | 1,010 / 600 (168%) | 64 / 200 (32%) | — | 354 / 1,050 (34%) |
| Free school mealsdiffers | 42.3% | 0% | — | 55.4% |
| Admissions policydiffers | Non-selective | Non-selective | — | — |
| Headteacherdiffers | Mr Daniel Locke-Wheaton | Mr Francis Goodburn | Mr Kevin Hayes | Mr Adrian Rollins |
| SEN types | — | — | — | — |
| Diocese | — | — | — | — |
| Constituencydiffers | Birmingham Ladywood | Birmingham Ladywood | Birmingham, Ladywood | Birmingham Ladywood |
| Sponsordiffers | — | — | — | Star Academies |
| Federation | — | — | — | — |
| Governancediffers | Academy trust: ASTON UNIVERSITY STEM EDUCATION ACADEMY TRUST | Academy trust: ASTON UNIVERSITY STEM EDUCATION ACADEMY TRUST | Independent | Academy trust: STAR ACADEMIES |
| Academy/trustdiffers | ASTON UNIVERSITY STEM EDUCATION ACADEMY TRUST | ASTON UNIVERSITY STEM EDUCATION ACADEMY TRUST | — | STAR ACADEMIES |
| Nursery | No Nursery Classes | No Nursery Classes | No Nursery Classes | No Nursery Classes |
| Sixth formdiffers | Has a sixth form | Has a sixth form | Does not have a sixth form | Does not have a sixth form |
| Boarding | No boarders | No boarders | No boarders | No boarders |
Green = clearer stronger figure in this set; red = clearer weaker. Ties and missing values are unmarked. Read how to compare schools.