Compare schools
Compare up to 4 schools. Green/red cells mark clearer stronger/weaker figures among this set — this is not a ranking.
Shareable link/compare?urns=135315,134222,131747,140221
26 fields differ · 10 match
Provision checklist
Quick yes/no view derived from GIAS characteristics (not Ofsted or performance).
| Provision | Ark Walworth Academy | City of London Academy (Southwark) | Harris Academy Bermondsey | South Bank University Academy |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | No | No | No | No |
| Sixth form | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Boarding | No | No | No | No |
| Special school | No | No | No | No |
| Independent | No | No | No | No |
| Academy | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Field | Ark Walworth Academy | City of London Academy (Southwark) | Harris Academy Bermondsey | South Bank University Academy |
|---|---|---|---|---|
| Locationdiffers | London, SE1 5UJ | London, SE1 5LA | London, SE16 3TZ | London, SE17 2TP |
| School type | Academy sponsor led | Academy sponsor led | Academy sponsor led | Academy sponsor led |
| Phase | Secondary | Secondary | Secondary | Secondary |
| Age rangediffers | 11–18 | 11–19 | 11–18 | 11–19 |
| Genderdiffers | Mixed | Mixed | Girls | Mixed |
| Status | Open | Open | Open | Open |
| Ofsted headlinediffers | School remains Good | Strong standard | Not judged | Expected standard |
| Attainment 8differs | 41.5 | 53.4 | 51.3 | 44.4 |
| Progress 8differs | 0.2 | 0.5 | 0.6 | -0.2 |
| Eng & maths 5+differs | 41% | 63% | 46% | 38% |
| Eng & maths 4+differs | 68% | 79% | 66% | 59% |
| EBacc entrydiffers | 49% | 65% | 93% | 23% |
| EBacc APSdiffers | 3.7 | 5.0 | 5.0 | 3.8 |
| KS2 expected (RWM) | — | — | — | — |
| KS2 higher standard (RWM) | — | — | — | — |
| Overall absencediffers | 7.9% | 7.3% | 6.6% | 10.3% |
| Persistent absencediffers | 24.6% | 20.2% | 17.9% | 32.8% |
| Severe absencediffers | 4.3% | 2.2% | 2.7% | 5.0% |
| Admissions demand ratiodiffers | 0.86 (Often has places) | 0.98 (Balanced demand) | 0.77 (Often has places) | 0.69 (Often has places) |
| 1st preferencesdiffers | 134 | 222 | 75 | 20 |
| Places offereddiffers | 168 | 231 | 108 | 41 |
| Pupils on rolldiffers | 973 | 1,589 | 781 | 405 |
| Capacity filldiffers | 973 / 1,200 (81%) | 1,589 / 1,200 (132%) | 781 / 1,150 (68%) | 405 / 900 (45%) |
| Free school mealsdiffers | 70.6% | 52.5% | 52.5% | 53% |
| Admissions policydiffers | Non-selective | Non-selective | Non-selective | — |
| Headteacherdiffers | Ms Jessica West | Michael Baxter | Ms Gizle Landman | Mrs Annette Moses |
| SEN types | — | — | — | — |
| Diocese | — | — | — | — |
| Constituencydiffers | Peckham | Bermondsey and Old Southwark | Bermondsey and Old Southwark | Peckham |
| Sponsordiffers | ARK Schools | City of London Academies Trust | Harris Federation | London South Bank University |
| Federation | — | — | — | — |
| Governancediffers | Academy trust: ARK SCHOOLS | Academy trust: CITY OF LONDON ACADEMIES TRUST | Academy trust: HARRIS FEDERATION | Academy trust: SOUTH BANK ACADEMIES |
| Academy/trustdiffers | ARK SCHOOLS | CITY OF LONDON ACADEMIES TRUST | HARRIS FEDERATION | SOUTH BANK ACADEMIES |
| Nurserydiffers | — | — | — | No Nursery Classes |
| Sixth form | Has a sixth form | Has a sixth form | Has a sixth form | Has a sixth form |
| Boarding | No boarders | No boarders | No boarders | No boarders |
Green = clearer stronger figure in this set; red = clearer weaker. Ties and missing values are unmarked. Read how to compare schools.