Compare schools
Compare up to 4 schools. Green/red cells mark clearer stronger/weaker figures among this set — this is not a ranking.
Shareable link/compare?urns=138397,103136,134572,149864
26 fields differ · 10 match
Provision checklist
Quick yes/no view derived from GIAS characteristics (not Ofsted or performance).
| Provision | Ark Tindal Primary Academy | Jakeman Nursery School | Moseley Women Academy | New Perspectives School |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | Yes | Yes | No | No |
| Sixth form | No | No | No | No |
| Boarding | No | No | No | No |
| Special school | No | No | No | Yes |
| Independent | No | No | Yes | Yes |
| Academy | Yes | No | No | No |
| Field | Ark Tindal Primary Academy | Jakeman Nursery School | Moseley Women Academy | New Perspectives School |
|---|---|---|---|---|
| Locationdiffers | Birmingham, B12 9QS | Birmingham, B12 9NX | Birmingham, B12 9RG | Birmingham, B12 9LB |
| School typediffers | Academy sponsor led | Local authority nursery school | Other independent school | Other independent special school |
| Phasediffers | Primary | Nursery | — | — |
| Age rangediffers | 3–11 | 2–5 | 14–14 | 7–18 |
| Gender | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed |
| Statusdiffers | Open | Open | Closed | Open |
| Ofsted headlinediffers | School remains Good (Improving) - S5 Next | Outstanding | — | — |
| Attainment 8 | — | — | — | — |
| Progress 8 | — | — | — | — |
| Eng & maths 5+ | — | — | — | — |
| Eng & maths 4+ | — | — | — | — |
| EBacc entry | — | — | — | — |
| EBacc APS | — | — | — | — |
| KS2 expected (RWM)differs | 79% | — | — | — |
| KS2 higher standard (RWM)differs | 7% | — | — | — |
| Overall absencediffers | 4.8% | — | — | — |
| Persistent absencediffers | 11.6% | — | — | — |
| Severe absencediffers | 1.5% | — | — | — |
| Admissions demand ratiodiffers | 0.92 (Balanced demand) | — | — | — |
| 1st preferencesdiffers | 47 | — | — | — |
| Places offereddiffers | 51 | — | — | — |
| Pupils on rolldiffers | 450 | 99 | — | 32 |
| Capacity filldiffers | 450 / 459 (98%) | — | — | 32 / 50 (64%) |
| Free school mealsdiffers | 58.1% | 19% | — | — |
| Admissions policydiffers | — | — | — | Non-selective |
| Headteacherdiffers | Miss Hayley Francis | Mrs Samantha Richards | Dr M Nasrullah | Mrs Michelle Baker |
| SEN types | — | — | — | — |
| Diocese | — | — | — | — |
| Constituencydiffers | Birmingham Ladywood | Birmingham Ladywood | Birmingham, Hall Green | Birmingham Ladywood |
| Sponsordiffers | ARK Schools | — | — | — |
| Federationdiffers | — | The Birmingham Federation of Maintained Nursery Schools | — | — |
| Governancediffers | Academy trust: ARK SCHOOLS | Local authority nursery school | Independent | Independent |
| Academy/trustdiffers | ARK SCHOOLS | — | — | — |
| Nurserydiffers | Has Nursery Classes | Has Nursery Classes | — | — |
| Sixth form | — | — | — | — |
| Boardingdiffers | No boarders | No boarders | Boarding school | No boarders |
Green = clearer stronger figure in this set; red = clearer weaker. Ties and missing values are unmarked. Read how to compare schools.