Compare schools
Compare up to 4 schools. Green/red cells mark clearer stronger/weaker figures among this set — this is not a ranking.
Shareable link/compare?urns=132250,149709,138570,122699
22 fields differ · 14 match
Provision checklist
Quick yes/no view derived from GIAS characteristics (not Ofsted or performance).
| Provision | Asquith Primary School | King Edward Primary School & Nursery | Mansfield Primary Academy | Newgate First School and Nursery |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sixth form | No | No | No | No |
| Boarding | No | No | No | No |
| Special school | No | No | No | No |
| Independent | No | No | No | No |
| Academy | No | Yes | Yes | No |
| Field | Asquith Primary School | King Edward Primary School & Nursery | Mansfield Primary Academy | Newgate First School and Nursery |
|---|---|---|---|---|
| Locationdiffers | Mansfield, NG18 3DG | Mansfield, NG18 2RG | Mansfield, NG18 2LB | Mansfield, NG18 2LB |
| School typediffers | Community school | Academy converter | Academy sponsor led | Community school |
| Phase | Primary | Primary | Primary | Primary |
| Age rangediffers | 3–11 | 3–11 | 3–11 | 3–9 |
| Gender | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed |
| Statusdiffers | Open | Open | Open | Closed |
| Ofsted headlinediffers | Needs attention | Good | Good | — |
| Attainment 8 | — | — | — | — |
| Progress 8 | — | — | — | — |
| Eng & maths 5+ | — | — | — | — |
| Eng & maths 4+ | — | — | — | — |
| EBacc entry | — | — | — | — |
| EBacc APS | — | — | — | — |
| KS2 expected (RWM)differs | 59% | — | 50% | — |
| KS2 higher standard (RWM)differs | 3% | — | 7% | — |
| Overall absencediffers | 7.9% | — | 6.8% | — |
| Persistent absencediffers | 25.7% | — | 26.6% | — |
| Severe absencediffers | 4.1% | — | 0.0% | — |
| Admissions demand ratiodiffers | 0.97 (Balanced demand) | — | 1.20 (Competitive) | — |
| 1st preferencesdiffers | 33 | — | 36 | — |
| Places offereddiffers | 35 | — | 30 | — |
| Pupils on rolldiffers | 298 | 423 | 226 | — |
| Capacity filldiffers | 298 / 315 (95%) | 423 / 450 (94%) | 226 / 234 (97%) | — |
| Free school mealsdiffers | 47.1% | 30.9% | 58.1% | — |
| Admissions policy | — | — | — | — |
| Headteacherdiffers | Mrs Susan Graham | Mrs Emma Estell | Mr David Jane | Mrs C French |
| SEN types | — | — | — | — |
| Diocese | — | — | — | — |
| Constituency | Mansfield | Mansfield | Mansfield | Mansfield |
| Sponsordiffers | — | Transform Trust | Greenwood Academies Trust | — |
| Federation | — | — | — | — |
| Governancediffers | Community school | Academy trust: TRANSFORM TRUST | Academy trust: GREENWOOD ACADEMIES TRUST | Community school |
| Academy/trustdiffers | — | TRANSFORM TRUST | GREENWOOD ACADEMIES TRUST | — |
| Nursery | Has Nursery Classes | Has Nursery Classes | Has Nursery Classes | Has Nursery Classes |
| Sixth formdiffers | Does not have a sixth form | Does not have a sixth form | — | — |
| Boardingdiffers | No boarders | No boarders | — | No boarders |
Green = clearer stronger figure in this set; red = clearer weaker. Ties and missing values are unmarked. Read how to compare schools.