Compare schools
Compare up to 4 schools. Green/red cells mark clearer stronger/weaker figures among this set — this is not a ranking.
Shareable link/compare?urns=140415,131895,131896,142605
27 fields differ · 9 match
Provision checklist
Quick yes/no view derived from GIAS characteristics (not Ofsted or performance).
| Provision | Outwood Academy City | Sheffield Park Academy | Sheffield Springs Academy | UTC Sheffield Olympic Legacy Park |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | No | No | No | No |
| Sixth form | No | Yes | No | Yes |
| Boarding | No | No | No | No |
| Special school | No | No | No | No |
| Independent | No | No | No | No |
| Academy | Yes | Yes | Yes | No |
| Field | Outwood Academy City | Sheffield Park Academy | Sheffield Springs Academy | UTC Sheffield Olympic Legacy Park |
|---|---|---|---|---|
| Locationdiffers | Sheffield, S13 8SS | Sheffield, S2 1SN | Sheffield, S12 2SF | Sheffield, S9 3TU |
| School typediffers | Academy sponsor led | Academy sponsor led | Academy sponsor led | University technical college |
| Phase | Secondary | Secondary | Secondary | Secondary |
| Age rangediffers | 11–16 | 11–19 | 11–16 | 13–19 |
| Gender | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed |
| Status | Open | Open | Open | Open |
| Ofsted headlinediffers | Not judged | School remains Good | Not judged | Standards maintained |
| Attainment 8differs | 38.8 | 36.7 | 33.7 | 42.6 |
| Progress 8differs | -0.5 | -0.7 | -0.6 | -0.5 |
| Eng & maths 5+differs | 37% | 37% | 28% | 38% |
| Eng & maths 4+differs | 51% | 53% | 39% | 67% |
| EBacc entrydiffers | 21% | 44% | 28% | 0% |
| EBacc APSdiffers | 3.4 | 3.3 | 2.9 | 3.3 |
| KS2 expected (RWM) | — | — | — | — |
| KS2 higher standard (RWM) | — | — | — | — |
| Overall absencediffers | 12.5% | 13.0% | 14.5% | 11.6% |
| Persistent absencediffers | 32.1% | 36.9% | 36.8% | 34.8% |
| Severe absencediffers | 9.0% | 8.9% | 10.7% | 5.3% |
| Admissions demand ratiodiffers | 0.93 (Balanced demand) | 0.84 (Often has places) | 0.92 (Balanced demand) | — |
| 1st preferencesdiffers | 215 | 201 | 199 | — |
| Places offereddiffers | 240 | 239 | 239 | — |
| Pupils on rolldiffers | 1,138 | 1,185 | 1,083 | 445 |
| Capacity filldiffers | 1,138 / 1,200 (95%) | 1,185 / 1,050 (113%) | 1,083 / 1,050 (103%) | 445 / 600 (74%) |
| Free school mealsdiffers | 44.2% | 57.5% | 60.6% | 30.7% |
| Admissions policydiffers | Non-selective | Non-selective | Non-selective | — |
| Headteacherdiffers | Mrs Emily Brown | Mr Rob Watson | Ms Claire Cartledge | Mrs Jessica Stevenson |
| SEN types | — | — | — | — |
| Diocese | — | — | — | — |
| Constituencydiffers | Sheffield South East | Sheffield Heeley | Sheffield Heeley | Sheffield South East |
| Sponsordiffers | Outwood Grange Academies Trust | United Learning Trust | United Learning Trust | The Sheffield College |
| Federation | — | — | — | — |
| Governancediffers | Academy trust: OUTWOOD GRANGE ACADEMIES TRUST | Academy trust: UNITED LEARNING TRUST | Academy trust: UNITED LEARNING TRUST | Academy trust: THE SHEFFIELD UTC ACADEMY TRUST |
| Academy/trustdiffers | OUTWOOD GRANGE ACADEMIES TRUST | UNITED LEARNING TRUST | UNITED LEARNING TRUST | THE SHEFFIELD UTC ACADEMY TRUST |
| Nurserydiffers | No Nursery Classes | — | — | No Nursery Classes |
| Sixth formdiffers | Does not have a sixth form | Has a sixth form | Does not have a sixth form | Has a sixth form |
| Boarding | No boarders | No boarders | No boarders | No boarders |
Green = clearer stronger figure in this set; red = clearer weaker. Ties and missing values are unmarked. Read how to compare schools.