Compare schools
Compare up to 4 schools. Green/red cells mark clearer stronger/weaker figures among this set — this is not a ranking.
Shareable link/compare?urns=130425,137131,131830,143758
28 fields differ · 8 match
Provision checklist
Quick yes/no view derived from GIAS characteristics (not Ofsted or performance).
| Provision | Barnet and Southgate College | Queen Elizabeth's Girls' School | Susi Earnshaw Theatre School | The Windmill School |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | No | No | No | No |
| Sixth form | No | Yes | No | Yes |
| Boarding | No | No | No | No |
| Special school | No | No | No | Yes |
| Independent | No | No | Yes | No |
| Academy | No | Yes | No | No |
| Field | Barnet and Southgate College | Queen Elizabeth's Girls' School | Susi Earnshaw Theatre School | The Windmill School |
|---|---|---|---|---|
| Locationdiffers | Barnet, EN5 4AZ | Barnet, EN5 5RR | Barnet, EN5 5SJ | Barnet, EN5 5TS |
| School typediffers | Further education | Academy converter | Other independent school | Free schools special |
| Phasediffers | 16 plus | Secondary | — | — |
| Age rangediffers | 16–99 | 11–18 | 9–16 | 5–19 |
| Genderdiffers | Mixed | Girls | Mixed | Mixed |
| Status | Open | Open | Open | Open |
| Ofsted headlinediffers | — | Strong standard | — | — |
| Attainment 8differs | — | 59.6 | — | — |
| Progress 8differs | — | 0.7 | — | — |
| Eng & maths 5+differs | — | 71% | — | — |
| Eng & maths 4+differs | — | 87% | — | — |
| EBacc entrydiffers | — | 65% | — | — |
| EBacc APSdiffers | — | 5.5 | — | — |
| KS2 expected (RWM) | — | — | — | — |
| KS2 higher standard (RWM) | — | — | — | — |
| Overall absencediffers | — | 7.4% | — | 14.9% |
| Persistent absencediffers | — | 20.8% | — | 47.6% |
| Severe absencediffers | — | 2.1% | — | 9.5% |
| Admissions demand ratiodiffers | — | 0.75 (Often has places) | — | — |
| 1st preferencesdiffers | — | 142 | — | — |
| Places offereddiffers | — | 208 | — | — |
| Pupils on rolldiffers | — | 1,078 | 31 | 63 |
| Capacity filldiffers | — | 1,078 / 1,146 (94%) | 31 / 60 (52%) | 63 / 90 (70%) |
| Free school mealsdiffers | — | 23.1% | — | 38.7% |
| Admissions policydiffers | — | Non-selective | Non-selective | — |
| Headteacherdiffers | Mr Darren Mepham | Violet Walker | Mrs Julia Hammond | Mrs Ginny DOdorico |
| SEN types | — | — | — | — |
| Diocese | — | — | — | — |
| Constituency | Chipping Barnet | Chipping Barnet | Chipping Barnet | Chipping Barnet |
| Sponsor | — | — | — | — |
| Federation | — | — | — | — |
| Governancediffers | Further education | Academy trust: QUEEN ELIZABETH'S GIRLS' SCHOOL (BARNET) | Independent | Academy trust: BARNET SPECIAL EDUCATION TRUST |
| Academy/trustdiffers | — | QUEEN ELIZABETH'S GIRLS' SCHOOL (BARNET) | — | BARNET SPECIAL EDUCATION TRUST |
| Nurserydiffers | — | — | No Nursery Classes | No Nursery Classes |
| Sixth formdiffers | — | Has a sixth form | Does not have a sixth form | Has a sixth form |
| Boardingdiffers | — | No boarders | No boarders | No boarders |
Green = clearer stronger figure in this set; red = clearer weaker. Ties and missing values are unmarked. Read how to compare schools.