Compare schools
Compare up to 4 schools. Green/red cells mark clearer stronger/weaker figures among this set — this is not a ranking.
Shareable link/compare?urns=138614,136458,138134,131315
27 fields differ · 9 match
Provision checklist
Quick yes/no view derived from GIAS characteristics (not Ofsted or performance).
| Provision | Altrincham College | Altrincham Grammar School for Boys | Saint Ambrose College | St Ambrose College |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | No | No | No | No |
| Sixth form | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Boarding | No | No | No | No |
| Special school | No | No | Yes | Yes |
| Independent | No | No | No | No |
| Academy | Yes | Yes | Yes | No |
| Field | Altrincham College | Altrincham Grammar School for Boys | Saint Ambrose College | St Ambrose College |
|---|---|---|---|---|
| Locationdiffers | Altrincham, WA15 8QW | Altrincham, WA14 2RS | Altrincham, WA15 0HE | Altrincham, WA15 0HE |
| School typediffers | Academy converter | Academy converter | Academy converter | Voluntary aided school |
| Phase | Secondary | Secondary | Secondary | Secondary |
| Age range | 11–18 | 11–18 | 11–18 | 11–18 |
| Genderdiffers | Mixed | Boys | Boys | Boys |
| Statusdiffers | Open | Open | Open | Closed |
| Ofsted headlinediffers | Expected standard | Outstanding | Exceptional | — |
| Attainment 8differs | 48.2 | 79.9 | 73.7 | — |
| Progress 8differs | -0.0 | 1.3 | 1.0 | — |
| Eng & maths 5+differs | 49% | 100% | 97% | — |
| Eng & maths 4+differs | 65% | 100% | 99% | — |
| EBacc entrydiffers | 28% | 58% | 47% | — |
| EBacc APSdiffers | 4.1 | 7.4 | 6.6 | — |
| KS2 expected (RWM) | — | — | — | — |
| KS2 higher standard (RWM) | — | — | — | — |
| Overall absencediffers | 9.1% | 5.0% | 4.4% | — |
| Persistent absencediffers | 26.5% | 14.3% | 6.4% | — |
| Severe absencediffers | 3.2% | 0.1% | 0.6% | — |
| Admissions demand ratiodiffers | 0.67 (Often has places) | 1.39 (Competitive) | 1.44 (Competitive) | — |
| 1st preferencesdiffers | 103 | 305 | 253 | — |
| Places offereddiffers | 182 | 219 | 176 | — |
| Pupils on rolldiffers | 973 | 1,432 | 1,096 | — |
| Capacity filldiffers | 973 / 1,018 (96%) | 1,432 / 1,231 (116%) | 1,096 / 1,050 (104%) | — |
| Free school mealsdiffers | 29.7% | 5.7% | 6.4% | — |
| Admissions policydiffers | Non-selective | Selective | Selective | Selective |
| Headteacherdiffers | Mr Andy Keegan | Mr Graeme Wright | Dermot Rainey | Mr M D Thompson |
| SEN types | — | — | — | — |
| Diocesediffers | — | — | Diocese of Shrewsbury | Diocese of Shrewsbury |
| Constituency | Altrincham and Sale West | Altrincham and Sale West | Altrincham and Sale West | Altrincham and Sale West |
| Sponsordiffers | South Manchester Learning Trust | — | — | — |
| Federation | — | — | — | — |
| Governancediffers | Academy trust: ACHIEVE AND LEARN TRUST | Academy trust: THE HAMBLIN EDUCATION TRUST | Academy trust: THE LAETARE CATHOLIC MULTI ACADEMY TRUST | Voluntary aided school |
| Academy/trustdiffers | ACHIEVE AND LEARN TRUST | THE HAMBLIN EDUCATION TRUST | THE LAETARE CATHOLIC MULTI ACADEMY TRUST | — |
| Nurserydiffers | No Nursery Classes | — | No Nursery Classes | No Nursery Classes |
| Sixth form | Has a sixth form | Has a sixth form | Has a sixth form | Has a sixth form |
| Boarding | No boarders | No boarders | No boarders | No boarders |
Green = clearer stronger figure in this set; red = clearer weaker. Ties and missing values are unmarked. Read how to compare schools.