Compare schools
Compare up to 4 schools. Green/red cells mark clearer stronger/weaker figures among this set — this is not a ranking.
Shareable link/compare?urns=100318,139365,100338,131054
32 fields differ · 4 match
Provision checklist
Quick yes/no view derived from GIAS characteristics (not Ofsted or performance).
| Provision | Bayonne Nursery School | Fulham Cross Girls' School and Language College | Sir John Lillie Primary School | Twynholm School |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | Yes | No | Yes | No |
| Sixth form | No | No | No | No |
| Boarding | No | No | No | No |
| Special school | No | No | No | No |
| Independent | No | No | No | Yes |
| Academy | No | Yes | No | No |
| Field | Bayonne Nursery School | Fulham Cross Girls' School and Language College | Sir John Lillie Primary School | Twynholm School |
|---|---|---|---|---|
| Locationdiffers | London, W6 8PF | London, SW6 6BP | Fulham, SW6 7LN | London, SW6 7PP |
| School typediffers | Local authority nursery school | Academy converter | Community school | Other independent school |
| Phasediffers | Nursery | Secondary | Primary | — |
| Age rangediffers | 2–4 | 11–16 | 3–11 | 5–19 |
| Genderdiffers | Mixed | Girls | Mixed | Mixed |
| Statusdiffers | Open | Open | Open | Closed |
| Ofsted headlinediffers | School remains Outstanding | Strong standard | Standards maintained | — |
| Attainment 8differs | — | 56.3 | — | — |
| Progress 8differs | — | 0.4 | — | — |
| Eng & maths 5+differs | — | 60% | — | — |
| Eng & maths 4+differs | — | 75% | — | — |
| EBacc entrydiffers | — | 65% | — | — |
| EBacc APSdiffers | — | 5.3 | — | — |
| KS2 expected (RWM)differs | — | — | 74% | — |
| KS2 higher standard (RWM)differs | — | — | 12% | — |
| Overall absencediffers | — | 9.0% | 5.9% | — |
| Persistent absencediffers | — | 27.1% | 18.1% | — |
| Severe absencediffers | — | 3.0% | 0.0% | — |
| Admissions demand ratiodiffers | — | 0.61 (Often has places) | 0.91 (Balanced demand) | — |
| 1st preferencesdiffers | — | 49 | 10 | — |
| Places offereddiffers | — | 115 | 11 | — |
| Pupils on rolldiffers | 54 | 426 | 175 | — |
| Capacity filldiffers | — | 426 / 634 (67%) | 175 / 420 (42%) | — |
| Free school mealsdiffers | 26.7% | 52.7% | 50.3% | — |
| Admissions policydiffers | — | Non-selective | — | Non-selective |
| Headteacherdiffers | Miss Anne-Marie Strachan | Ms Sally Brooks | Mrs Sue Hayward | Mr Kris Dryden |
| SEN types | — | — | — | — |
| Diocese | — | — | — | — |
| Constituencydiffers | Chelsea and Fulham | Chelsea and Fulham | Chelsea and Fulham | Hammersmith |
| Sponsor | — | — | — | — |
| Federationdiffers | Thames Federation | — | — | — |
| Governancediffers | Local authority nursery school | Academy trust: THE FULHAM CROSS ACADEMY TRUST | Community school | Independent |
| Academy/trustdiffers | — | THE FULHAM CROSS ACADEMY TRUST | — | — |
| Nurserydiffers | Has Nursery Classes | No Nursery Classes | Has Nursery Classes | — |
| Sixth formdiffers | — | Does not have a sixth form | Does not have a sixth form | — |
| Boarding | No boarders | No boarders | No boarders | No boarders |
Green = clearer stronger figure in this set; red = clearer weaker. Ties and missing values are unmarked. Read how to compare schools.