Compare schools
Compare up to 4 schools. Green/red cells mark clearer stronger/weaker figures among this set — this is not a ranking.
Shareable link/compare?urns=130665,138474,149138,130671
31 fields differ · 5 match
Provision checklist
Quick yes/no view derived from GIAS characteristics (not Ofsted or performance).
| Provision | East Sussex College Group | Ratton School | Summerdown School | The Park College Eastbourne |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | No | No | No | No |
| Sixth form | Yes | No | No | No |
| Boarding | No | No | No | No |
| Special school | No | No | Yes | No |
| Independent | No | No | No | No |
| Academy | No | Yes | No | No |
| Field | East Sussex College Group | Ratton School | Summerdown School | The Park College Eastbourne |
|---|---|---|---|---|
| Locationdiffers | Eastbourne, BN21 2UF | Eastbourne, BN21 2XR | Eastbourne, BN22 9PZ | Eastbourne, BN21 2UN |
| School typediffers | Further education | Academy converter | Free schools special | Further education |
| Phasediffers | 16 plus | Secondary | — | 16 plus |
| Age rangediffers | 16–99 | 11–16 | 3–16 | 16–99 |
| Gender | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed |
| Statusdiffers | Open | Open | Open | Closed |
| Ofsted headlinediffers | — | Expected standard | Not judged | — |
| Attainment 8differs | — | 41.4 | — | — |
| Progress 8differs | — | -0.1 | — | — |
| Eng & maths 5+differs | — | 36% | — | — |
| Eng & maths 4+differs | — | 57% | — | — |
| EBacc entrydiffers | — | 19% | — | — |
| EBacc APSdiffers | — | 3.5 | — | — |
| KS2 expected (RWM)differs | — | — | 0% | — |
| KS2 higher standard (RWM)differs | — | — | 0% | — |
| Overall absencediffers | — | 8.6% | 13.6% | — |
| Persistent absencediffers | — | 25.7% | 33.9% | — |
| Severe absencediffers | — | 3.1% | 9.2% | — |
| Admissions demand ratiodiffers | — | 0.89 (Often has places) | — | — |
| 1st preferencesdiffers | — | 213 | — | — |
| Places offereddiffers | — | 239 | — | — |
| Pupils on rolldiffers | — | 1,183 | 174 | — |
| Capacity filldiffers | — | 1,183 / 1,215 (97%) | 174 / 155 (112%) | — |
| Free school mealsdiffers | — | 29.6% | 34.5% | — |
| Admissions policydiffers | — | Non-selective | Non-selective | — |
| Headteacherdiffers | Ms Rebecca Conroy | Mr Gavin Peevers | Mrs Karen Sitwell-Cook | Mr Phil Frier |
| SEN types | — | — | — | — |
| Diocese | — | — | — | — |
| Constituency | Eastbourne | Eastbourne | Eastbourne | Eastbourne |
| Sponsordiffers | — | South Downs Learning Trust | — | — |
| Federation | — | — | — | — |
| Governancediffers | Further education | Academy trust: SOUTH DOWNS LEARNING TRUST | Academy trust: THE SOUTHFIELD TRUST | Further education |
| Academy/trustdiffers | — | SOUTH DOWNS LEARNING TRUST | THE SOUTHFIELD TRUST | — |
| Nurserydiffers | — | No Nursery Classes | No Nursery Classes | — |
| Sixth formdiffers | Has a sixth form | Does not have a sixth form | Does not have a sixth form | — |
| Boardingdiffers | — | No boarders | — | — |
Green = clearer stronger figure in this set; red = clearer weaker. Ties and missing values are unmarked. Read how to compare schools.