Compare schools
Compare up to 4 schools. Green/red cells mark clearer stronger/weaker figures among this set — this is not a ranking.
Shareable link/compare?urns=139196,151981,151975,130281
29 fields differ · 7 match
Provision checklist
Quick yes/no view derived from GIAS characteristics (not Ofsted or performance).
| Provision | Beamont Collegiate Academy | St Margaret's Church of England Primary School | Warrington St Ann's Church of England Primary Academy | Warrington Tutorial Centre |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | No | Yes | Yes | No |
| Sixth form | No | No | No | No |
| Boarding | No | No | No | No |
| Special school | No | No | No | No |
| Independent | No | No | No | No |
| Academy | Yes | Yes | Yes | No |
| Field | Beamont Collegiate Academy | St Margaret's Church of England Primary School | Warrington St Ann's Church of England Primary Academy | Warrington Tutorial Centre |
|---|---|---|---|---|
| Locationdiffers | Warrington, WA2 8PX | Warrington, WA2 9AD | Warrington, WA2 8AL | Warrington, WA2 8TX |
| School typediffers | Academy sponsor led | Academy converter | Academy converter | Pupil referral unit |
| Phasediffers | Secondary | Primary | Primary | — |
| Age rangediffers | 11–16 | 3–11 | 2–11 | 5–18 |
| Gender | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed |
| Statusdiffers | Open | Open | Open | Closed |
| Ofsted headlinediffers | School remains Good | School remains Good | Good | — |
| Attainment 8differs | 45.7 | — | — | — |
| Progress 8differs | 0.2 | — | — | — |
| Eng & maths 5+differs | 38% | — | — | — |
| Eng & maths 4+differs | 59% | — | — | — |
| EBacc entrydiffers | 58% | — | — | — |
| EBacc APSdiffers | 4.2 | — | — | — |
| KS2 expected (RWM) | — | — | — | — |
| KS2 higher standard (RWM) | — | — | — | — |
| Overall absencediffers | 8.3% | — | — | — |
| Persistent absencediffers | 23.1% | — | — | — |
| Severe absencediffers | 4.1% | — | — | — |
| Admissions demand ratiodiffers | 1.37 (Competitive) | — | — | — |
| 1st preferencesdiffers | 246 | — | — | — |
| Places offereddiffers | 179 | — | — | — |
| Pupils on rolldiffers | 890 | 460 | — | — |
| Capacity filldiffers | 890 / 900 (99%) | 460 / 476 (97%) | — | — |
| Free school mealsdiffers | 47.9% | 32.5% | — | — |
| Admissions policydiffers | Non-selective | — | — | — |
| Headteacherdiffers | Mr Paul Greenhalgh | Mr C Metcalfe | Mrs Kate Keen | Mr David Gash |
| SEN types | — | — | — | — |
| Diocesediffers | — | Diocese of Liverpool | Diocese of Liverpool | — |
| Constituency | Warrington North | Warrington North | Warrington North | Warrington North |
| Sponsordiffers | The Challenge Academy Trust | — | — | — |
| Federation | — | — | — | — |
| Governancediffers | Academy trust: THE CHALLENGE ACADEMY TRUST | Academy trust: EMMANUEL DIOCESE OF LIVERPOOL ACADEMIES TRUST | Academy trust: EMMANUEL DIOCESE OF LIVERPOOL ACADEMIES TRUST | Pupil referral unit |
| Academy/trustdiffers | THE CHALLENGE ACADEMY TRUST | EMMANUEL DIOCESE OF LIVERPOOL ACADEMIES TRUST | EMMANUEL DIOCESE OF LIVERPOOL ACADEMIES TRUST | — |
| Nurserydiffers | No Nursery Classes | Has Nursery Classes | Has Nursery Classes | — |
| Sixth formdiffers | Does not have a sixth form | Does not have a sixth form | Does not have a sixth form | — |
| Boarding | No boarders | No boarders | No boarders | No boarders |
Green = clearer stronger figure in this set; red = clearer weaker. Ties and missing values are unmarked. Read how to compare schools.