Compare schools
Compare up to 4 schools. Green/red cells mark clearer stronger/weaker figures among this set — this is not a ranking.
Shareable link/compare?urns=149643,142681,150872,127741
32 fields differ · 4 match
Provision checklist
Quick yes/no view derived from GIAS characteristics (not Ofsted or performance).
| Provision | Co-op Academy Penny Oaks | Laisterdyke Leadership Academy | Meadow Bank Community School | Tyersal Middle School |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | Yes | No | Yes | No |
| Sixth form | No | Yes | No | No |
| Boarding | No | No | No | No |
| Special school | No | No | No | No |
| Independent | No | No | No | No |
| Academy | Yes | Yes | Yes | No |
| Field | Co-op Academy Penny Oaks | Laisterdyke Leadership Academy | Meadow Bank Community School | Tyersal Middle School |
|---|---|---|---|---|
| Locationdiffers | Bradford, BD3 9ND | Bradford, BD3 8HE | Bradford, BD4 8DX | Bradford, BD4 8DX |
| School typediffers | Academy converter | Academy sponsor led | Academy sponsor led | Community school |
| Phasediffers | Primary | Secondary | Primary | Middle deemed secondary |
| Age rangediffers | 3–11 | 11–18 | 3–11 | 9–13 |
| Gender | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed |
| Statusdiffers | Open | Open | Open | Closed |
| Ofsted headlinediffers | Good | Good | Requires improvement | — |
| Attainment 8differs | — | 35.8 | — | — |
| Progress 8differs | — | -0.4 | — | — |
| Eng & maths 5+differs | — | 35% | — | — |
| Eng & maths 4+differs | — | 51% | — | — |
| EBacc entrydiffers | — | 71% | — | — |
| EBacc APSdiffers | — | 3.3 | — | — |
| KS2 expected (RWM)differs | 60% | — | — | — |
| KS2 higher standard (RWM)differs | 4% | — | — | — |
| Overall absencediffers | 4.7% | 11.1% | 9.9% | — |
| Persistent absencediffers | 14.4% | 35.0% | 33.3% | — |
| Severe absencediffers | 0.0% | 5.3% | 2.7% | — |
| Admissions demand ratiodiffers | 0.90 (Balanced demand) | 0.79 (Often has places) | — | — |
| 1st preferencesdiffers | 18 | 110 | — | — |
| Places offereddiffers | 22 | 176 | — | — |
| Pupils on rolldiffers | 188 | 889 | 286 | — |
| Capacity filldiffers | 188 / 210 (90%) | 889 / 900 (99%) | 286 / 420 (68%) | — |
| Free school mealsdiffers | 38.7% | 48.1% | 58.3% | — |
| Admissions policydiffers | — | Non-selective | — | — |
| Headteacherdiffers | Mrs Michelle Khambhaita | Mr Mohammed Hafeez Khan | Mrs Chantel Horsbrough | — |
| SEN types | — | — | — | — |
| Diocesediffers | Diocese of Leeds (rc) | — | — | — |
| Constituencydiffers | Bradford East | Bradford East | Bradford South | Bradford East |
| Sponsordiffers | The Co-operative Academies Trust | Star Academies | Northern Star Academies Trust | — |
| Federation | — | — | — | — |
| Governancediffers | Academy trust: THE CO-OPERATIVE ACADEMIES TRUST | Academy trust: STAR ACADEMIES | Academy trust: NORTHERN STAR ACADEMIES TRUST | Community school |
| Academy/trustdiffers | THE CO-OPERATIVE ACADEMIES TRUST | STAR ACADEMIES | NORTHERN STAR ACADEMIES TRUST | — |
| Nurserydiffers | Has Nursery Classes | No Nursery Classes | Has Nursery Classes | — |
| Sixth formdiffers | Does not have a sixth form | Has a sixth form | Does not have a sixth form | — |
| Boarding | No boarders | No boarders | No boarders | No boarders |
Green = clearer stronger figure in this set; red = clearer weaker. Ties and missing values are unmarked. Read how to compare schools.