Compare schools
Compare up to 4 schools. Green/red cells mark clearer stronger/weaker figures among this set — this is not a ranking.
Shareable link/compare?urns=127564,146797,138110,148526
28 fields differ · 8 match
Provision checklist
Quick yes/no view derived from GIAS characteristics (not Ofsted or performance).
| Provision | Cardinal Newman RC School | Dean Trust Rose Bridge | Hawkley Hall High School | Outwood Academy Hindley |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | No | No | No | No |
| Sixth form | No | No | No | No |
| Boarding | No | No | No | No |
| Special school | No | No | Yes | Yes |
| Independent | No | No | No | No |
| Academy | No | Yes | Yes | Yes |
| Field | Cardinal Newman RC School | Dean Trust Rose Bridge | Hawkley Hall High School | Outwood Academy Hindley |
|---|---|---|---|---|
| Locationdiffers | Wigan, WN2 3DH | Wigan, WN1 3HD | Wigan, WN3 5NY | Wigan, WN2 4LG |
| School typediffers | Voluntary aided school | Academy sponsor led | Academy converter | Academy sponsor led |
| Phase | Secondary | Secondary | Secondary | Secondary |
| Age range | 11–16 | 11–16 | 11–16 | 11–16 |
| Gender | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed |
| Statusdiffers | Closed | Open | Open | Open |
| Ofsted headlinediffers | — | Not judged | Not judged | Not judged |
| Attainment 8differs | — | 37.4 | 44.9 | 39.8 |
| Progress 8differs | — | -0.6 | -0.1 | -0.1 |
| Eng & maths 5+differs | — | 26% | 46% | 32% |
| Eng & maths 4+differs | — | 47% | 69% | 50% |
| EBacc entrydiffers | — | 66% | 9% | 29% |
| EBacc APSdiffers | — | 3.3 | 3.7 | 3.5 |
| KS2 expected (RWM) | — | — | — | — |
| KS2 higher standard (RWM) | — | — | — | — |
| Overall absencediffers | — | 10.6% | 9.2% | 10.6% |
| Persistent absencediffers | — | 30.2% | 25.9% | 31.7% |
| Severe absencediffers | — | 3.4% | 3.7% | 4.1% |
| Admissions demand ratiodiffers | — | 0.90 (Balanced demand) | 0.99 (Balanced demand) | 1.01 (Balanced demand) |
| 1st preferencesdiffers | — | 73 | 224 | 179 |
| Places offereddiffers | — | 97 | 226 | 177 |
| Pupils on rolldiffers | — | 692 | 1,170 | 908 |
| Capacity filldiffers | — | 692 / 750 (92%) | 1,170 / 1,184 (99%) | 908 / 935 (97%) |
| Free school mealsdiffers | — | 61.3% | 26.6% | 36.9% |
| Admissions policydiffers | Non-selective | — | Non-selective | Non-selective |
| Headteacherdiffers | — | Miss Lucy Cropper | Mr Paul McKendrick | Ms J Norman |
| SEN typesdiffers | — | — | ASD - Autistic Spectrum Disorder | — |
| Diocese | — | — | — | — |
| Constituencydiffers | Makerfield | Wigan | Makerfield | Makerfield |
| Sponsordiffers | — | The Dean Trust | The Rowan Learning Trust | Outwood Grange Academies Trust |
| Federation | — | — | — | — |
| Governancediffers | Voluntary aided school | Academy trust: THE DEAN TRUST | Academy trust: THE ROWAN LEARNING TRUST | Academy trust: OUTWOOD GRANGE ACADEMIES TRUST |
| Academy/trustdiffers | — | THE DEAN TRUST | THE ROWAN LEARNING TRUST | OUTWOOD GRANGE ACADEMIES TRUST |
| Nurserydiffers | — | No Nursery Classes | No Nursery Classes | No Nursery Classes |
| Sixth formdiffers | — | Does not have a sixth form | Does not have a sixth form | Does not have a sixth form |
| Boarding | No boarders | No boarders | No boarders | No boarders |
Green = clearer stronger figure in this set; red = clearer weaker. Ties and missing values are unmarked. Read how to compare schools.