Compare schools
Compare up to 4 schools. Green/red cells mark clearer stronger/weaker figures among this set — this is not a ranking.
Shareable link/compare?urns=125810,132039,141348,135744
33 fields differ · 3 match
Provision checklist
Quick yes/no view derived from GIAS characteristics (not Ofsted or performance).
| Provision | Boundstone Nursery School | Lancing Montessori Centre and Ardmore School | The Globe Primary Academy | The Sir Robert Woodard Academy |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | Yes | No | No | No |
| Sixth form | No | No | No | Yes |
| Boarding | No | No | No | No |
| Special school | No | No | No | No |
| Independent | No | Yes | No | No |
| Academy | No | No | Yes | Yes |
| Field | Boundstone Nursery School | Lancing Montessori Centre and Ardmore School | The Globe Primary Academy | The Sir Robert Woodard Academy |
|---|---|---|---|---|
| Locationdiffers | Lancing, BN15 9QX | Lancing, BN15 9LA | Lancing, BN15 9NZ | Sompting, BN15 9QZ |
| School typediffers | Local authority nursery school | Other independent school | Academy sponsor led | Academy sponsor led |
| Phasediffers | Nursery | — | Primary | Secondary |
| Age rangediffers | 3–5 | 2–6 | 4–11 | 11–18 |
| Gender | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed |
| Statusdiffers | Open | Closed | Open | Open |
| Ofsted headlinediffers | School remains Outstanding | — | School remains Good | Expected standard |
| Attainment 8differs | — | — | — | 44.4 |
| Progress 8differs | — | — | — | -0.2 |
| Eng & maths 5+differs | — | — | — | 42% |
| Eng & maths 4+differs | — | — | — | 70% |
| EBacc entrydiffers | — | — | — | 78% |
| EBacc APSdiffers | — | — | — | 4.3 |
| KS2 expected (RWM)differs | — | — | 37% | — |
| KS2 higher standard (RWM)differs | — | — | 7% | — |
| Overall absencediffers | — | — | 6.4% | 9.8% |
| Persistent absencediffers | — | — | 18.2% | 29.3% |
| Severe absencediffers | — | — | 0.5% | 3.9% |
| Admissions demand ratiodiffers | — | — | 0.97 (Balanced demand) | 0.91 (Balanced demand) |
| 1st preferencesdiffers | — | — | 37 | 253 |
| Places offereddiffers | — | — | 38 | 285 |
| Pupils on rolldiffers | 139 | — | 379 | 1,427 |
| Capacity filldiffers | — | — | 379 / 630 (60%) | 1,427 / 1,400 (102%) |
| Free school mealsdiffers | 5.4% | — | 20.3% | 19.8% |
| Admissions policydiffers | — | Non-selective | — | Non-selective |
| Headteacherdiffers | Mrs Ruth Campbell | — | Mr Motiur Rahman | Mr Kieran Scanlon |
| SEN typesdiffers | SLCN - Speech, language and Communication | — | — | — |
| Diocese | — | — | — | — |
| Constituency | East Worthing and Shoreham | East Worthing and Shoreham | East Worthing and Shoreham | East Worthing and Shoreham |
| Sponsordiffers | — | — | REAch2 Academy Trust | Woodard Academies Trust |
| Federationdiffers | West Sussex Nursery Schools Federation | — | — | — |
| Governancediffers | Local authority nursery school | Independent | Academy trust: REACH2 ACADEMY TRUST | Academy trust: WOODARD ACADEMIES TRUST |
| Academy/trustdiffers | — | — | REACH2 ACADEMY TRUST | WOODARD ACADEMIES TRUST |
| Nurserydiffers | Has Nursery Classes | — | No Nursery Classes | — |
| Sixth formdiffers | — | — | Does not have a sixth form | Has a sixth form |
| Boardingdiffers | No boarders | Children's home (Boarding school) | No boarders | No boarders |
Green = clearer stronger figure in this set; red = clearer weaker. Ties and missing values are unmarked. Read how to compare schools.